| SMI 6153.31 - 03.02.2012 17:30 |
![]() |
Titelsuche
|
| Marktübersicht | Aktuell | ±% | Zeit |
| SMI | 6153.31 | 1.47% | 17:30:43 |
| SPI | 5579.91 | 1.43% | 17:30:43 |
| DAX | 6766.67 | 1.67% | 17:45:00 |
| DJ INDUSTR AVERAGE | 12862.23 | 1.23% | 16:30:16 |
| Gewinner | Vortag | Aktuell | Veränderung | |
| ADECCO N | 46.72 | 48.43 | 1.71 | 3.66% |
| UBS N | 12.99 | 13.45 | 0.46 | 3.54% |
| CS GROUP N | 25.04 | 25.71 | 0.67 | 2.68% |
| ROCHE HLDG G | 153.00 | 156.90 | 3.90 | 2.55% |
| ZURICH FINL SVCS N | 222.70 | 227.60 | 4.90 | 2.20% |
| Verlierer | ||||
| JULIUS BAER GRP N | 37.90 | 37.85 | -0.05 | -0.13% |
Datenquelle: | ||||





















































































