Datenquelle: 

DAX

Aktueller Stand Tagesveränderung Datum Zeit (Verzögert 15 Min.)
6315.89 0.48% (30.14) 24.05.2012 17:45
 
Performance
Intraday 1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr
Periode Aktuell Höchst Tiefst +/- %
Intraday 6315.89 6351.10 6244.48 0.48%
Aktuelle Daten
Tagesänderung 0.48%
Aktueller Stand 6315.89
Schlussstand (23.05.) 6285.75
Eröffnung (24.05.) 6338.12
Tageshoch 6351.10
Tagestief 6244.48
Stammdaten
ISIN DE0008469008
Valor ID 998032
Symbol DAX
Titelart Index
 
Kursliste
Name des Titels Zeit Letzter +/- % Hoch Tief Vol
DAX 17:45:00 6315.89 0.48% 6351.10 6244.48  
X-DAX IND 23.05.12 6363.10        
ADIDAS N 23.05.12 59.62        
ALLIANZ N 19:43:24 75.20 -0.41% 76.25 74.85 7732
BASF N 23.05.12 56.92        
BAYER N 23.05.12 50.79        
BEIERSDORF 18:55:31 50.58 -1.37% 51.66 50.46 5564
BMW 19:59:57 61.70 -0.60% 62.73 61.40 9607
COMMERZBANK 19:59:33 1.41 -0.28% 1.44 1.40 802817
DAIMLER N 19:47:46 37.95 -0.14% 38.60 37.86 21522
DEUTSCHE BANK N 19:50:27 28.88 -0.24% 29.29 28.58 29387
DEUTSCHE BOERSE N 19:47:59 38.71 -1.92% 39.68 38.71 5739
DEUTSCHE POST N 19:53:28 13.14 1.48% 13.30 12.85 21557
DEUTSCHE TELEKOM N 19:57:57 8.79 0.50% 8.87 8.68 166982
DT.LUFTHANSA N 18:44:29 8.44 -0.11% 8.53 8.34 27117
E.ON N 23.05.12 15.07        
FRESENIUS 23.05.12 75.55        
FRESENIUS MED CARE 18:19:26 52.61 -0.28% 53.17 52.58 5441
HEIDELBERGCEMENT 17:14:34 35.86 0.07% 36.10 35.50 799
HENKEL VZ 18:05:20 52.21 -0.36% 52.65 52.09 5297
INFINEON TECHNOLO N 18:47:11 6.23 -1.35% 6.38 6.19 43940
K+S N 23.05.12 33.75        
LINDE 19:24:09 122.01 0.21% 122.83 120.84 821
MAN 18:03:03 77.54 -1.28% 79.00 77.54 443
MERCK 19:52:47 74.69 -1.41% 76.29 74.69 830
METRO 19:56:28 22.53 -4.86% 22.72 21.92 31892
MUENCH RUECKVERS N 19:51:22 101.82 -0.67% 102.97 101.35 2806
RWE 19:27:07 29.88 1.30% 30.13 29.30 9956
SAP 23.05.12 47.57        
SIEMENS N 19:56:27 67.00 0.98% 67.49 65.99 9700
THYSSENKRUPP 19:33:23 14.51 -1.41% 14.90 14.39 31755
VOLKSWAGEN VZ 23.05.12 129.00        
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mind. 15 Minuten.
Disclaimer
Wechselkurse (CHF) Aktuell ±% Zeit
EUR 1.2015 0.04% 22:38:49
USD 0.9588 0.50% 22:39:58
YEN 1.2049 0.33% 22:39:56
GBP 1.5024 0.34% 22:39:59
Edelmetalle/Energie (USD) Aktuell ±% Zeit
Gold 1 UZ 1555.00 -0.42% 21:01:30
Silber 1 UZ 28.16 1.20% 20:54:29
Platin 1 UZ 1417.25 -0.54% 21:01:30
Palladium 1 UZ 587.00 -1.10% 20:43:27
Rohöl 106.58 0.94% 19:09:38
Zinsen Aktuell ±% Zeit
Kassazinssätze
2 3/4 Eidg.1999/2012 100.08 -0.01% 16:08:31
4 1/4 Eidg.1997/2017 120.75 0.03% 09:40:10
2 1/2 Eidg.2006/2036 109.46 -0.12% 11:36:35
LIBOR-Sätze (CHF)
3 Monate 0.11   13:08:13
6 Monate 0.19   13:08:13
12 Monate 0.39   13:08:13

Datenquelle: