Übersicht Indices
| SMI - 10.02.2012 / 16:55 | ||
![]() |
Tagesänderung | -0.54% |
| Aktueller Stand | 6136.43 | |
| Vortag | 6169.63 | |
| Tageshoch | 6159.52 | |
| Tagestief | 6101.42 | |
| Mehr... | ||
| DAX - 10.02.2012 / 16:55 | ||
![]() |
Tagesänderung | -1.32% |
| Aktueller Stand | 6699.14 | |
| Vortag | 6788.80 | |
| Tageshoch | 6751.08 | |
| Tagestief | 6649.56 | |
| Mehr... | ||
| STOXX 50 - | ||
![]() |
Tagesänderung | |
| Aktueller Stand | ||
| Vortag | ||
| Tageshoch | ||
| Tagestief | ||
| Mehr... | ||
| DOW JONES - 10.02.2012 / 10:55 | ||
![]() |
Tagesänderung | -0.96% |
| Aktueller Stand | 12766.07 | |
| Vortag | 12890.46 | |
| Tageshoch | 12889.63 | |
| Tagestief | 12745.38 | |
| Mehr... | ||
| NASDAQ - 10.02.2012 / 10:55 | ||
![]() |
Tagesänderung | -0.80% |
| Aktueller Stand | 2903.88 | |
| Vortag | 2927.23 | |
| Tageshoch | 2908.29 | |
| Tagestief | 2895.10 | |
| Mehr... | ||
| NIKKEI 225 - | ||
![]() |
Tagesänderung | |
| Aktueller Stand | ||
| Vortag | ||
| Tageshoch | ||
| Tagestief | ||
| Mehr... | ||
Disclaimer







