Datenquelle: 

NASDAQ 100

Aktueller Stand Tagesveränderung Datum Zeit (Verzögert 15 Min.)
2531.35 -0.62% (-15.73) 24.05.2012 17:30
 
Performance
Intraday 1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr
Periode Aktuell Höchst Tiefst +/- %
1 Monat 2531.35 2756.81 2474.70 -7.66%
Aktuelle Daten
Tagesänderung -0.62%
Aktueller Stand 2531.35
Schlussstand (23.05.) 2547.08
Eröffnung (24.05.) 2553.12
Tageshoch 2554.20
Tagestief 2512.35
Stammdaten
ISIN US6311011026
Valor ID 985336
Symbol NDX
Titelart Index
 
Kursliste
Name des Titels Zeit Letzter +/- % Hoch Tief Vol
NASDAQ 100 17:30:04 2531.35 -0.62% 2554.20 2512.35  
ACTIVISION BLIZZARD 16:00:00 12.10 -1.87% 12.39 12.01 1931882
ADOBE SYSTEMS 16:00:00 31.54 -1.99% 32.17 31.36 1570502
AKAMAI TECHNOLOGIES 16:00:00 29.40 -0.94% 30.24 29.09 811359
ALEXION PHARM 16:30:00 93.10 2.79% 93.37 90.77 12352414
ALTERA CORP 16:00:00 33.76 -0.91% 34.24 33.49 1344852
AMAZON.COM 16:00:00 215.24 -0.94% 217.59 212.75 846216
AMGEN 16:00:00 69.10 1.05% 69.14 68.31 1254685
APOLLO GROUP-A 16:00:00 32.51 -0.02% 32.58 32.29 348011
APPLE 16:00:00 565.32 -0.92% 576.50 561.30 3160719
APPLIED MATERIALS 16:00:00 10.38 -2.72% 10.70 10.27 4636988
AUTODESK INC 16:00:00 31.86 -0.99% 32.26 31.67 1208218
AUTOMATIC DATA PROC 16:00:00 53.15 0.59% 53.36 52.71 1381910
AVAGO TECH 16:00:00 32.51 -3.01% 33.49 32.43 919214
BAIDU SP ADR-A 16:00:00 118.26 -3.30% 122.21 117.27 979259
BED BATH & BEYOND 16:00:00 72.47 2.06% 72.49 71.22 723818
BIOGEN IDEC 16:00:00 131.65 0.11% 132.62 130.83 390416
BMC SOFTWARE 16:00:00 42.97 -0.97% 43.24 42.46 919178
BROADCOM-A 16:00:00 31.15 -3.53% 32.30 30.95 3372676
C.H.ROBINSON WLDWDE 16:00:00 59.82 -0.83% 60.50 59.37 477054
CA 16:00:00 25.16 -0.32% 25.38 24.97 3346514
CELGENE CORP 16:00:00 69.91 1.20% 69.92 68.30 1050936
CERNER CORP 16:00:00 79.37 -0.59% 79.99 78.69 340644
CHECK PNT SFTWARE 16:00:00 52.30 -4.11% 54.63 52.16 980570
CISCO SYSTEMS 16:00:00 16.39 -1.80% 16.70 16.35 11786576
CITRIX SYSTEMS 16:00:00 75.69 -4.71% 79.37 75.14 1118494
COGNIZANT TECH SO-A 16:00:00 60.11 -1.89% 61.77 59.33 1346224
COMCAST-A 16:00:00 28.93 0.49% 29.16 28.70 4391612
COSTCO WHSL 16:00:00 84.48 1.40% 85.27 83.50 1073528
CTRIP INTL SP ADS 16:00:00 18.54 -2.98% 19.10 18.48 652093
DELL 17:20:00 12.45 -0.32% 12.63 12.35 6798359
DENTSPLY INTL 16:00:00 38.11 0.24% 38.54 37.74 275525
DIRECTV-A 16:00:00 46.37 0.48% 46.70 45.97 995574
DOLLAR TREE 16:00:00 101.71 2.40% 101.72 99.50 373071
EBAY 16:00:00 39.67 -0.03% 40.66 39.24 5409557
ELECTRONIC ARTS 16:00:00 14.22 -3.20% 14.67 14.11 1337656
EXPEDIA 16:00:00 45.25 -0.79% 45.84 44.97 1407465
EXPEDIT INTL WASH 16:00:00 38.74 -0.56% 39.06 38.45 846351
EXPRESS SCRPTS HLDG 16:00:00 51.67 -0.04% 51.91 51.07 1390974
F5 NETWORKS 16:00:00 108.56 -7.88% 116.80 106.80 1373762
FASTENAL 16:00:00 44.36 0.32% 44.48 43.75 758413
FISERV INC 16:00:00 66.96 0.39% 67.13 66.36 385424
FLEXTRONICS INTL 16:00:00 6.38 -1.54% 6.49 6.33 1247107
FOSSIL 16:00:00 71.06 -0.80% 73.12 70.54 385940
GARMIN N 16:00:00 43.72 -0.21% 44.05 43.58 284546
GILEAD SCIENCES 16:00:00 50.62 0.84% 50.71 50.02 903842
GOOGLE-A 16:00:00 603.66 -0.95% 611.74 598.94 394925
GREEN MTN COFFEE 16:00:00 25.09 -3.72% 26.15 24.85 732770
HENRY SCHEIN 16:00:00 75.05 0.66% 75.49 74.02 223948
INFOSYS SP ADR 16:00:00 43.18 1.79% 43.40 42.40 601419
INTEL 16:00:00 25.65 0.83% 25.78 25.31 10622145
INTUIT 16:00:00 56.39 -0.14% 56.52 55.81 817069
INTUITIVE SURGICAL 16:00:00 531.50 0.11% 534.66 523.16 45522
KLA-TENCOR 16:00:00 45.74 -0.35% 46.10 45.27 655679
LAM RESEARCH CORP 16:00:00 37.63 -1.36% 38.37 37.25 1168381
LIBERTY INACT-A 16:00:00 17.11 -0.64% 17.29 16.97 1570577
LIFE TECH 16:00:00 42.01 0.14% 42.29 41.60 402170
LINEAR TECHNOLOGY 16:00:00 29.14 -0.07% 29.26 28.85 978095
MARVELL TECH GROUP 16:00:00 12.86 -1.83% 13.11 12.75 4370056
MATTEL 16:00:00 31.04 -0.42% 31.25 30.73 1336050
MAXIM INTEGR PROD 16:00:00 25.23 -0.28% 25.42 24.98 730962
MICROCHIP TECH 16:00:00 30.86 -1.06% 31.25 30.62 689875
MICRON TECHNOLOGY 16:00:00 5.74 -0.17% 5.83 5.67 4724101
MICROSOFT 17:20:00 29.07 -0.14% 29.30 28.76 16496585
MONSTER BEVERAGE 16:00:00 72.95 4.20% 73.00 69.51 831106
MYLAN 16:00:00 21.28 1.87% 21.31 20.90 2488410
NETAPP 16:00:00 28.81 -12.33% 29.58 27.79 13252447
NETFLIX 16:00:00 70.27 -2.28% 71.69 69.50 709745
NEWS-A 16:00:00 19.38 1.04% 19.52 19.13 4268647
NUANCE COMMUNICATNS 16:00:00 20.83 -2.57% 21.50 20.63 1228345
NVIDIA 16:00:00 12.11 -2.65% 12.53 12.02 3748125
O REILLY AUTO 16:00:00 96.28 -0.47% 97.75 95.87 420100
ORACLE 16:00:00 26.12 -2.10% 26.65 25.90 8707221
PACCAR 16:00:00 38.50 -1.03% 39.04 38.06 846078
PAYCHEX INC 16:00:00 30.42 0.76% 30.59 30.15 830599
PERRIGO 16:00:00 102.92 1.68% 102.93 100.82 199117
PRICELINE.COM 16:30:00 668.97 -0.62% 676.93 658.71 264435
QUALCOMM 16:00:00 57.15 -1.70% 58.68 56.66 4589452
RANDGOLD RES SP ADR 16:00:00 80.75 1.32% 81.71 78.94 243319
RESEARCH MOTION 16:00:00 10.71 -3.43% 11.08 10.57 3710863
ROSS STORES 16:00:00 62.42 0.64% 62.65 61.76 661239
SANDISK 16:00:00 32.25 -2.04% 33.01 31.86 1392514
SEAGATE TECHNOLOGY 16:00:00 26.39 2.37% 27.10 25.78 4807221
SEARS HOLDINGS 16:00:00 56.59 -0.42% 57.39 55.14 273947
SIGMA-ALDRICH 16:00:00 71.60 1.07% 71.85 70.50 237228
SIRIUS XM RADIO 16:00:00 1.99 0.00% 1.99 1.95 4267545
STAPLES 16:00:00 13.49 -1.17% 13.68 13.42 2710018
STARBUCKS 16:00:00 54.76 -0.96% 56.39 53.92 3444332
STERICYCLE 16:00:00 86.80 1.21% 86.80 85.26 207567
SYMANTEC 16:00:00 14.95 -0.60% 15.10 14.77 2139684
TEVAPHARMIND SP ADR 16:00:00 38.69 0.29% 40.02 38.22 2289948
TEXAS INSTRUMENTS 16:00:00 28.89 -0.86% 29.26 28.68 3033830
VERISIGN 16:00:00 39.24 -1.73% 39.94 38.89 480670
VERTEX PHARMACEUTIC 16:00:00 64.09 0.23% 64.09 62.23 783041
VIRGIN MEDIA 16:00:00 21.82 0.14% 22.01 21.59 1080077
VODAFONE GRP SP ADR 16:00:00 27.10 0.82% 27.14 26.86 1900490
WARNER CHILLCOTT 16:00:00 20.12 -1.57% 20.48 19.92 919939
WHOLE FOODS MARKET 16:00:00 86.42 0.05% 86.42 85.42 499652
WYNN RESORTS 16:00:00 103.23 -0.41% 105.46 102.11 487418
XILINX 16:00:00 31.61 -1.43% 32.06 31.47 1146425
YAHOO 16:00:00 15.35 -0.20% 15.50 15.22 3911745
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mind. 15 Minuten.
Disclaimer
Wechselkurse (CHF) Aktuell ±% Zeit
EUR 1.2012 0.02% 23:27:59
USD 0.9580 0.42% 23:30:32
YEN 1.2039 0.25% 23:30:34
GBP 1.5017 0.29% 23:30:10
Edelmetalle/Energie (USD) Aktuell ±% Zeit
Gold 1 UZ 1555.00 -0.42% 21:01:30
Silber 1 UZ 28.16 1.20% 20:54:29
Platin 1 UZ 1417.25 -0.54% 21:01:30
Palladium 1 UZ 587.00 -1.10% 20:43:27
Rohöl 106.58 0.94% 19:09:38
Zinsen Aktuell ±% Zeit
Kassazinssätze
2 3/4 Eidg.1999/2012 100.08 -0.01% 16:08:31
4 1/4 Eidg.1997/2017 120.75 0.03% 09:40:10
2 1/2 Eidg.2006/2036 109.46 -0.12% 11:36:35
LIBOR-Sätze (CHF)
3 Monate 0.11   13:08:13
6 Monate 0.19   13:08:13
12 Monate 0.39   13:08:13

Datenquelle: