Login   Anmelden   
D | F
Pharma

Razzia bei Sandoz

EU-Ermittler haben mehrere Pharmahersteller durchsucht. Betroffen war unter anderem die Novartis-Tochter Sandoz in Frankreich.

Die EU-Kommission vermutet, dass in der Branche nicht erlaubte Absprachen getroffen wurden. Namen der betroffenen Unternehmen nannten die Wettbewerbshüter am Dienstag nicht.

Ein Novartis-Sprecher erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA, Novartis kooperiere mit Behörden. Zum Ausmass Untersuchung bei Sandoz und zu den Vorwürfen nahm er keine Stellung. Auch der französische Konzern Sanofi-Aventis und der israelische Generika- Hersteller Teva bestätigten, dass es Inspektionen gegeben habe. Bei Roche hiess es dagegen, der Konzern sei nicht betroffen.

Absprachen zum Schaden von Kunden und Konsumenten sind in der EU streng verboten. Falls die Kommission ihre Beweise erhärten kann und förmliche Kartellverfahren eröffnet, drohen den betroffenen Unternehmen Bussgelder von bis zu 10 Prozent eines Jahresumsatzes.

(sda)
Diesen Artikel weiterempfehlen...


Mehr zum Thema:


Die neuesten Artikel:

SMI 6314.75 - 09.02.2010 17:31
Titelsuche
Marktübersicht Aktuell ±% Zeit
SMI 6314.75 -0.51% 17:31:14
SPI 5457.04 -0.41% 17:31:14
DAX 5498.26 0.24% 17:45:00
DJ STOXX 50 2397.77 -0.03% 17:56:43
DJ INDUSTR AVERAGE 10078.21 1.71% 14:25:02
NIKKEI 225 9932.90 -0.19% 15:00:02
Gewinner Vortag Aktuell Veränderung
 THE SWATCH GRP   268.50   281.50   13.00   4.84% 
 JULIUS BAER GRP N   31.80   32.55   0.75   2.36% 
 CS GROUP N   43.76   44.58   0.82   1.87% 
 RICHEMONT   34.87   35.52   0.65   1.86% 
 LONZA GRP N   75.05   76.00   0.95   1.27% 
Verlierer
 UBS N   14.16   13.40   -0.76   -5.37% 
 ACTELION N   54.75   53.65   -1.10   -2.01% 
 SYNTHES   135.00   133.00   -2.00   -1.48% 
 NESTLE N   49.42   48.98   -0.44   -0.89% 
 ZURICH FINL SVCS N   240.00   238.10   -1.90   -0.79% 

Datenquelle: 
Sudoku