SMI
| Aktueller Stand | Tagesveränderung | Datum | Zeit (Verzögert 15 Min.) |
| 6893.88 | 0.03% (1.87) | 18.03.2010 | 13:45 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kursliste | ||||||
| Name des Titels | Zeit | Letzter | +/- % | Hoch | Tief | Vol |
| SMI | 13:45:05 | 6893.88 | 0.03% | 6898.76 | 6875.76 | |
| ABB N | 13:44:55 | 22.77 | -0.09% | 22.80 | 22.61 | 1537889 |
| ACTELION N | 13:44:46 | 46.93 | 0.13% | 47.00 | 46.76 | 228458 |
| ADECCO N | 13:45:00 | 59.55 | 1.36% | 59.55 | 58.70 | 375974 |
| CS GROUP N | 13:44:54 | 54.55 | -0.91% | 54.85 | 54.25 | 2059201 |
| HOLCIM N | 13:45:01 | 79.40 | 0.51% | 79.50 | 78.00 | 658770 |
| JULIUS BAER GRP N | 13:44:42 | 37.48 | 0.32% | 37.60 | 36.96 | 481266 |
| LONZA GRP N | 13:43:10 | 85.65 | -0.12% | 86.10 | 85.20 | 80182 |
| NESTLE N | 13:44:42 | 54.20 | 0.09% | 54.30 | 54.05 | 1532736 |
| NOVARTIS N | 13:43:56 | 57.80 | 0.00% | 57.90 | 57.65 | 1529456 |
| RICHEMONT | 13:45:05 | 41.91 | 2.24% | 41.93 | 41.15 | 1033576 |
| ROCHE HLDG G | 13:44:09 | 174.90 | 0.75% | 175.10 | 174.30 | 833601 |
| SGS REG | 13:43:51 | 1491.00 | -0.07% | 1496.00 | 1486.00 | 4481 |
| SWISS LIFE HLDG N | 13:41:10 | 140.30 | -0.14% | 140.70 | 139.30 | 64590 |
| SWISS RE N | 13:43:32 | 50.45 | 0.40% | 50.45 | 50.00 | 302360 |
| SWISSCOM N | 13:42:24 | 382.40 | -0.57% | 384.60 | 381.30 | 83943 |
| SYNGENTA N | 13:44:58 | 290.80 | -1.42% | 293.90 | 290.50 | 116637 |
| SYNTHES | 13:44:28 | 125.40 | -1.26% | 127.00 | 125.30 | 168803 |
| THE SWATCH GRP | 13:44:34 | 331.50 | 1.53% | 332.00 | 327.00 | 73197 |
| UBS N | 13:44:35 | 16.62 | -0.84% | 16.65 | 16.45 | 5033005 |
| ZURICH FINL SVCS N | 13:44:55 | 268.30 | -0.41% | 269.70 | 268.10 | 247883 |
Disclaimer


