Datenquelle: 

SMI

Aktueller Stand Tagesveränderung Datum Zeit (Verzögert 15 Min.)
6893.88 0.03% (1.87) 18.03.2010 13:45
 
Performance
Intraday 1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr
Periode Aktuell Höchst Tiefst +/- %
Intraday 6893.88 6898.76 6875.76 0.03%
Aktuelle Daten
Tagesänderung 0.03%
Aktueller Stand 6893.88
Schlussstand (17.03.) 6892.01
Eröffnung (18.03.) 6876.91
Tageshoch 6898.76
Tagestief 6875.76
Stammdaten
ISIN CH0009980894
Valor ID 998089
Symbol SMI
Titelart Index
 
Kursliste
Name des Titels Zeit Letzter +/- % Hoch Tief Vol
SMI 13:45:05 6893.88 0.03% 6898.76 6875.76  
ABB N 13:44:55 22.77 -0.09% 22.80 22.61 1537889
ACTELION N 13:44:46 46.93 0.13% 47.00 46.76 228458
ADECCO N 13:45:00 59.55 1.36% 59.55 58.70 375974
CS GROUP N 13:44:54 54.55 -0.91% 54.85 54.25 2059201
HOLCIM N 13:45:01 79.40 0.51% 79.50 78.00 658770
JULIUS BAER GRP N 13:44:42 37.48 0.32% 37.60 36.96 481266
LONZA GRP N 13:43:10 85.65 -0.12% 86.10 85.20 80182
NESTLE N 13:44:42 54.20 0.09% 54.30 54.05 1532736
NOVARTIS N 13:43:56 57.80 0.00% 57.90 57.65 1529456
RICHEMONT 13:45:05 41.91 2.24% 41.93 41.15 1033576
ROCHE HLDG G 13:44:09 174.90 0.75% 175.10 174.30 833601
SGS REG 13:43:51 1491.00 -0.07% 1496.00 1486.00 4481
SWISS LIFE HLDG N 13:41:10 140.30 -0.14% 140.70 139.30 64590
SWISS RE N 13:43:32 50.45 0.40% 50.45 50.00 302360
SWISSCOM N 13:42:24 382.40 -0.57% 384.60 381.30 83943
SYNGENTA N 13:44:58 290.80 -1.42% 293.90 290.50 116637
SYNTHES 13:44:28 125.40 -1.26% 127.00 125.30 168803
THE SWATCH GRP 13:44:34 331.50 1.53% 332.00 327.00 73197
UBS N 13:44:35 16.62 -0.84% 16.65 16.45 5033005
ZURICH FINL SVCS N 13:44:55 268.30 -0.41% 269.70 268.10 247883
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mind. 15 Minuten.
Disclaimer
Wechselkurse (CHF) Aktuell ±% Zeit
EUR 1.4476 -0.04% 14:05:01
USD 1.0598 0.53% 14:04:59
YEN 1.1735 0.60% 14:05:03
GBP 1.6197 0.27% 14:04:50
Edelmetalle/Energie (USD) Aktuell ±% Zeit
Gold 1 UZ 1124.40 0.17% 14:04:52
Silber 1 UZ 17.45 -0.29% 14:05:01
Platin 1 UZ 1630.50 -0.12% 14:04:53
Palladium 1 UZ 474.00 -1.30% 14:04:22
Rohöl 81.46 -0.48% 12:55:00
Zinsen Aktuell ±% Zeit
Kassazinssätze
2 3/4 Eidg.1999/2012 105.05 0.00% 08:45:33
4 1/4 Eidg.1997/2017 117.92 0.09% 09:22:01
2 1/2 Eidg.2006/2036 106.82 0.01% 10:28:49
PostFinance Anlageprodukte
E-Depositokonto für Privatkunden 1.500  
E-Depositokonto für Jugendliche 2.250  
Kassenobligation 2 Jahre 0.625  
LIBOR-Sätze (CHF)
3 Monate 0.25   12:35:49
6 Monate 0.33   12:35:49
12 Monate 0.63   12:35:50

Datenquelle: