| Aktueller Stand | Tagesveränderung | Datum | Zeit (Verzögert 15 Min.) |
| 6856.38 | -0.25% (-17.21) | 11.03.2010 | 12:45 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kursliste | ||||||
| Name des Titels | Zeit | Letzter | +/- % | Hoch | Tief | Vol |
| SMI | 12:45:22 | 6856.38 | -0.25% | 6881.77 | 6855.05 | |
| ABB N | 12:45:22 | 22.45 | -0.58% | 22.56 | 22.42 | 2102914 |
| ACTELION N | 12:42:25 | 48.04 | -0.12% | 48.62 | 47.90 | 303501 |
| ADECCO N | 12:43:02 | 58.25 | -0.60% | 58.55 | 58.10 | 278051 |
| CS GROUP N | 12:45:21 | 52.80 | 0.67% | 52.90 | 52.25 | 2428435 |
| HOLCIM N | 12:45:18 | 76.25 | -1.04% | 76.90 | 76.15 | 490049 |
| JULIUS BAER GRP N | 12:43:02 | 35.94 | -0.53% | 36.02 | 35.72 | 423370 |
| LONZA GRP N | 12:44:53 | 85.85 | 0.00% | 86.20 | 85.55 | 78213 |
| NESTLE N | 12:45:11 | 53.60 | -0.56% | 54.00 | 53.60 | 2118604 |
| NOVARTIS N | 12:43:02 | 58.40 | -0.17% | 58.75 | 58.35 | 1639280 |
| RICHEMONT | 12:43:07 | 40.39 | 0.35% | 40.66 | 40.14 | 779612 |
| ROCHE HLDG G | 12:45:23 | 178.80 | 0.06% | 179.40 | 178.60 | 488268 |
| SGS REG | 12:29:20 | 1490.00 | 0.34% | 1490.00 | 1480.00 | 4403 |
| SWISS LIFE HLDG N | 12:42:30 | 141.00 | -0.35% | 142.60 | 140.50 | 52302 |
| SWISS RE N | 12:43:56 | 50.20 | -0.40% | 50.65 | 50.15 | 500594 |
| SWISSCOM N | 12:43:09 | 382.60 | 0.39% | 382.80 | 380.70 | 45570 |
| SYNGENTA N | 12:43:02 | 298.50 | -0.30% | 299.70 | 297.20 | 107176 |
| SYNTHES | 12:43:40 | 130.70 | -0.23% | 131.50 | 130.60 | 39055 |
| THE SWATCH GRP | 12:43:02 | 328.00 | 0.92% | 329.30 | 322.50 | 92009 |
| UBS N | 12:44:03 | 16.02 | -0.62% | 16.10 | 15.93 | 5597417 |
| ZURICH FINL SVCS N | 12:43:21 | 264.40 | -0.45% | 266.30 | 264.10 | 221776 |
| Titelsuche |