Datenquelle: 

SMI

Aktueller Stand Tagesveränderung Datum Zeit (Verzögert 15 Min.)
6128.40 -0.67% (-41.23) 10.02.2012 12:30
 
Performance
Intraday 1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr
Periode Aktuell Höchst Tiefst +/- %
Intraday 6128.40 6159.52 6127.06 -0.67%
Aktuelle Daten
Tagesänderung -0.67%
Aktueller Stand 6128.40
Schlussstand (09.02.) 6169.63
Eröffnung (10.02.) 6152.59
Tageshoch 6159.52
Tagestief 6127.06
Stammdaten
ISIN CH0009980894
Valor ID 998089
Symbol SMI
Titelart Index
 
Kursliste
Name des Titels Zeit Letzter +/- % Hoch Tief Vol
SMI 12:30:15 6128.40 -0.67% 6159.52 6127.06  
ABB N 12:30:14 19.78 -0.20% 19.90 19.70 2962836
ACTELION N 12:30:14 34.55 -2.35% 35.25 34.45 490847
ADECCO N 12:26:27 45.55 -1.64% 46.20 45.40 200580
CS GROUP N 12:30:15 23.72 -2.59% 24.29 23.71 2825395
HOLCIM N 12:29:42 55.90 -2.02% 56.80 55.90 278785
JULIUS BAER GRP N 12:29:57 37.13 0.90% 37.13 36.43 332550
GIVAUDAN N 12:28:09 877.00 -0.62% 882.00 874.00 4523
NESTLE N 12:30:02 53.50 -0.28% 53.75 53.45 1165410
NOVARTIS N 12:27:42 51.30 -0.19% 51.50 51.30 659787
RICHEMONT 12:28:42 52.75 -0.47% 52.85 52.20 363280
ROCHE HLDG G 12:30:17 162.00 -0.92% 163.30 161.50 407327
SGS REG 12:28:27 1688.00 -0.47% 1694.00 1685.00 1372
SWISS RE N 12:28:33 52.25 -1.79% 53.10 52.05 254357
SWISSCOM N 12:29:57 363.30 -2.10% 371.50 363.30 48589
SYNGENTA N 12:30:14 292.10 -1.45% 297.40 292.00 60346
SYNTHES-AI 12:28:14 156.00 -0.13% 156.20 155.30 68990
THE SWATCH GRP 12:29:20 397.60 -0.10% 398.80 392.20 84283
TRANSOCEAN N 12:28:29 45.92 0.64% 46.30 45.54 247272
UBS N 12:30:15 12.91 -1.38% 13.08 12.88 4034144
ZURICH FINL SVCS N 12:30:16 229.40 -0.86% 230.50 229.20 142460
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mind. 15 Minuten.
Disclaimer
Wechselkurse (CHF) Aktuell ±% Zeit
EUR 1.2094 -0.16% 12:45:04
USD 0.9130 0.14% 12:45:04
YEN 1.1744 0.03% 12:45:04
GBP 1.4447 0.18% 12:45:03
Edelmetalle/Energie (USD) Aktuell ±% Zeit
Gold 1 UZ 1721.60 -0.49% 12:45:02
Silber 1 UZ 33.72 -0.59% 12:45:02
Platin 1 UZ 1647.00 -0.63% 12:41:02
Palladium 1 UZ 702.50 -1.20% 12:37:02
Rohöl 117.15 -1.21% 11:35:05
Zinsen Aktuell ±% Zeit
Kassazinssätze
2 3/4 Eidg.1999/2012 100.89 0.00% 09:49:53
4 1/4 Eidg.1997/2017 120.66   12:27:35
2 1/2 Eidg.2006/2036 109.44 0.00% 10:03:46
LIBOR-Sätze (CHF)
3 Monate 0.08   9.02.12
6 Monate 0.13   9.02.12
12 Monate 0.35   9.02.12

Datenquelle: