Datenquelle: 

 

Aktueller Stand Tagesveränderung Datum Zeit (Verzögert 15 Min.)
    ( )    
 
Performance
Intraday 1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr
Periode Aktuell Höchst Tiefst +/- %
Intraday        
Aktuelle Daten
Tagesänderung  
Aktueller Stand  
Schlussstand ( )  
Eröffnung ( )  
Tageshoch  
Tagestief  
Stammdaten
ISIN  
Valor ID  
Symbol  
Titelart  
 
Kursliste
Name des Titels Zeit Letzter +/- % Hoch Tief Vol
SMI 17:31:03 5852.44 0.59% 5877.29 5808.83  
SMI EXPANDED 17:31:03 806.00 0.57% 809.14 800.27  
SMI EXPANDED TR 17:31:03 1083.99 0.57% 1088.21 1076.28  
SMI MID P 17:31:03 1122.99 0.39% 1126.94 1116.87  
SMI MID TR 17:31:03 1380.64 0.39% 1385.49 1373.11  
SMI MIT DIV.-KORR 17:31:03 9866.78 0.59% 9908.66 9793.25  
SMI CUR SPR OHN DIV 17:31:03 0.07 0.00% 1.49 0.04  
SMI AVE SPR OHN DIV 17:31:03 0.08 -11.11% 0.08 0.08  
SMI DAILY LEVER TR 17:31:03 1294.50 1.19% 1305.42 1275.32  
SMI DAILY SHORT 17:31:03 7455.58 -0.59% 7511.81 7423.56  
SMI DAILY SHORT LEV 17:31:03 4971.91 -1.19% 5047.35 4928.94  
SLI DAILY LEVER TR 17:31:03 1327.56 1.56% 1338.75 1303.66  
SLI DAILY SHORT 17:31:03 6915.11 -0.78% 6978.84 6885.29  
SLI DAILY SHORT LEV 17:31:03 4101.75 -1.56% 4177.95 4066.09  
SLI SWISS LEADER PR 17:31:03 881.02 0.78% 884.76 873.03  
SLI SWISS LEADER TR 17:31:03 1147.26 0.78% 1152.13 1136.85  
SPI 17:31:03 5467.89 0.56% 5486.74 5433.57  
SPI GES O.DIV.KORR 17:31:03 365.25 0.56% 366.51 362.96  
SPI TEIL SW SM COMP 17:31:03 11620.06 0.03% 11620.06 11580.55  
SPI TEIL SW MID COM 17:31:03 6573.43 0.29% 6590.23 6543.04  
SPI TEIL SW LARGE 17:31:03 5349.56 0.62% 5371.47 5313.27  
SPI TEIL SW S&M COM 17:31:03 7173.96 0.26% 7188.70 7142.99  
SPI TEIL SW M&L COM 17:31:03 5456.89 0.57% 5476.10 5422.30  
SPI TEIL SW S O.DIV 17:31:03 770.86 -0.03% 770.86 768.23  
SPI TEIL SW M O.DIV 17:31:03 465.88 0.29% 467.07 463.73  
SPI TEIL SW L O.DIV 17:31:03 353.73 0.62% 355.18 351.33  
SXI LIFE SCIENCES P 17:31:03 102.50 0.58% 102.63 101.78  
SXI LIFE SCIENCE TR 17:31:03 1201.44 0.58% 1202.96 1193.07  
SXI BIO&MEDTECH P 17:31:03 100.52 0.38% 100.61 99.85  
SXI BIO+MEDTECH TR 17:31:03 1129.24 0.38% 1130.29 1121.79  
SPI EXTRA TR 17:31:03 1775.41 0.27% 1778.96 1767.66  
CH IND TK GES I-A 17:31:03 7188.54 -1.16% 7306.92 7138.52  
CH IND TK GES I+P 17:31:03 6019.04 -0.22% 6057.24 6004.71  
CH IND TK GES N-A 17:31:03 6826.00 0.75% 6848.28 6776.10  
SUBIND INH O.DIV 17:31:03 520.41 -1.16% 528.98 516.79  
SUBIND NAMEN O.DIV 17:31:03 448.25 0.75% 449.71 444.98  
SUBIND INH&PS O.DIV 17:31:03 420.52 -0.22% 423.19 419.52  
SUBIND PS O.DIVID 17:31:03 537.67 0.21% 541.27 535.88  
SNSPI TR 17:31:03 1088.60 0.56% 1092.35 1081.77  
SNSPI PR 17:31:03 81.39 0.56% 81.67 80.88  
SNB KASSAZINSSA 10J 11:34:18 0.65   0.65 0.65  
SXI REAL EST SHS TR 17:31:03 1681.97 0.18% 1681.97 1673.59  
SXI REAL EST SHS PR 17:31:03 1248.47 0.18% 1248.47 1242.25  
SXI REAL EST FD TR 17:31:03 282.66 -0.18% 282.81 281.65  
SXI REAL EST FD PR 17:31:03 151.93 -0.18% 152.01 151.39  
SWX SP OIL&GAS2 PR 17:31:03 133.23 2.22% 135.98 132.44  
SWX SP OIL&GAS2 TR 17:31:03 146.55 2.21% 149.58 145.68  
SWX CHEMICAL PR 17:31:03 1383.53 1.20% 1387.06 1366.22  
SWX SP CHEMICALS TR 17:31:03 1759.66 1.20% 1764.15 1737.64  
SWX SP BASICRES PR 17:31:03 672.14 1.27% 684.27 668.29  
SWX SP BASICRES TR 17:31:03 723.07 1.27% 736.13 718.94  
SWX SP CONST&MAT PR 17:31:03 1167.49 -0.17% 1175.70 1160.99  
SWX SP CONST&MAT TR 17:31:03 1493.61 -0.17% 1504.12 1485.30  
SWX SP IND GD&SV PR 17:31:03 853.85 0.99% 855.37 845.13  
SWX SP IND GD&SV TR 17:31:03 1065.81 0.99% 1067.71 1054.93  
SWX SP AUTO&PART PR 17:31:03 379.28 -0.91% 382.49 372.68  
SWX SP AUTO&PART TR 17:31:03 379.28 -0.91% 382.49 372.68  
SWX SP FOOD&BEV PR 17:31:03 1888.01 0.02% 1895.79 1883.05  
SWX SP FOOD&BEV TR 17:31:03 2586.31 0.02% 2596.96 2579.51  
SWX SP PERS&GOOD PR 17:31:03 2123.94 -1.44% 2168.52 2106.01  
SWX SP PRES&GOOD TR 17:31:03 2603.43 -1.44% 2658.07 2581.45  
SWX SP HLTHCARE2 PR 17:31:03 832.05 0.62% 835.38 825.51  
SWX SP HLTHCARE2 TR 17:31:03 1108.92 0.62% 1113.36 1100.21  
SWX SP RETAIL PR 17:31:03 858.29 -0.26% 867.45 853.41  
SWX SP RETAIL TR 17:31:03 1074.57 -0.26% 1086.04 1068.46  
SWX SP MEDIA PR 17:31:03 249.55 1.02% 250.23 245.30  
SWX SP MEDIA TR 17:31:03 330.00 1.02% 330.91 324.38  
SWX SP TRA&LEIS PR 17:31:03 747.81 0.66% 751.61 733.11  
SWX SP TRA&LEIS TR 17:31:03 930.57 0.66% 935.30 912.27  
SWX SP TELECOM2 PR 17:31:03 596.14 0.83% 597.33 590.04  
SWX SP TELECOM2 TR 17:31:03 1007.06 0.83% 1009.06 996.75  
SWX SP UTILITIE2 PR 17:31:03 1384.83 -0.60% 1392.83 1381.59  
SWX SP UTILITIE2 TR 17:31:03 1811.25 -0.60% 1821.72 1807.01  
SWX SP BANKS PR 17:31:03 455.85 1.67% 460.49 449.73  
SWX SP BANKERS TR 17:31:03 619.45 1.67% 625.76 611.13  
SWX SP INSURANCE PR 17:31:03 394.80 0.86% 397.10 389.50  
SWX SP INSURANCE TR 17:31:03 587.65 0.88% 591.06 579.75  
SWX SP FINSERV PR 17:31:03 635.35 0.43% 635.35 631.92  
SWX SP FINSERV TR 17:31:03 895.32 0.43% 895.32 890.49  
SWX SP TECH2 PR 17:31:03 287.58 0.10% 290.36 287.05  
SWX SP TECH2 TR 17:31:03 302.80 0.10% 305.73 302.24  
RUEDB IMMFD CH TR N 17:31:03 3011.88 -0.14% 3014.47 2997.87  
SXI CH R EST FD PR 17:31:03 1231.02 -0.15% 1232.75 1226.18  
SXI CH R EST SH PR 17:31:03 1322.18 0.16% 1322.18 1315.78  
SXI REAL ESTATE TR 17:31:03 1460.97 -0.08% 1460.97 1455.43  
SXI REAL ESTATE PR 17:31:03 1243.83 -0.08% 1243.83 1239.12  
SXI CH REAL EST TR 17:31:03 1508.67 -0.04% 1508.90 1502.43  
SXI CH REAL EST PR 17:31:03 1272.84 -0.04% 1273.04 1267.58  
SXI CH R EST SH TR 17:31:03 1798.17 0.16% 1798.17 1789.45  
SXI CH R EST FD TR 17:31:03 1420.18 -0.15% 1422.18 1414.60  
AZS GVT-GVTREL 1.04.11 102.70        
AZS GVT-GVTREL 1.04.11 99.33        
AZS GVT-GVTREL 1.04.11 2.05        
AZS GVT-GVTREL 1.04.11 6.21        
AZS SECURITIZED 1.04.11 103.53        
AZS SECURITIZED 1.04.11 100.37        
AZS SECURITIZED 1.04.11 2.21        
AZS SECURITIZED 1.04.11 5.37        
AZS CORPORATE 1.04.11 103.46        
AZS CORPORATE 1.04.11 99.83        
AZS CORPORATE 1.04.11 2.29        
AZS CORPORATE 1.04.11 3.84        
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mind. 15 Minuten.
Disclaimer
Wechselkurse (CHF) Aktuell ±% Zeit
EUR 1.2012 0.02% 23:27:59
USD 0.9580 0.42% 23:30:32
YEN 1.2039 0.25% 23:30:34
GBP 1.5017 0.29% 23:30:10
Edelmetalle/Energie (USD) Aktuell ±% Zeit
Gold 1 UZ 1555.00 -0.42% 21:01:30
Silber 1 UZ 28.16 1.20% 20:54:29
Platin 1 UZ 1417.25 -0.54% 21:01:30
Palladium 1 UZ 587.00 -1.10% 20:43:27
Rohöl 106.58 0.94% 19:09:38
Zinsen Aktuell ±% Zeit
Kassazinssätze
2 3/4 Eidg.1999/2012 100.08 -0.01% 16:08:31
4 1/4 Eidg.1997/2017 120.75 0.03% 09:40:10
2 1/2 Eidg.2006/2036 109.46 -0.12% 11:36:35
LIBOR-Sätze (CHF)
3 Monate 0.11   13:08:13
6 Monate 0.19   13:08:13
12 Monate 0.39   13:08:13

Datenquelle: