Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à
web@20minutes.ch 
Premier League
06 février 2012 22:56; Act: 06.02.2012 23:00 Print
L'occasion manquée de Tottenham
Dans un match musclé qui a clos la 24e journée de Premier League, Liverpool et Tottenham n'ont pas réussi à se départager (0-0).
Un résultat qui ne fait ni les affaires des Reds, toujours 7es et éloignés de l'Europe, ni celles des Londoniens, lesquels auraient pu revenir à 3 points de Manchester United et à 5 du leader Manchester City.
Résultats de la 24e journée:
samedi
Arsenal - Blackburn 7 - 1
Queens Park R. - Wolverhampton 1 - 2
Norwich City - Bolton 2 - 0
Wigan - Everton 1 - 1
Stoke City - Sunderland 0 - 1
West Bromwich - Swansea City 1 - 2
Manchester City - Fulham 3 - 0
dimanche
Newcastle - Aston Villa 2 - 1
Chelsea - Manchester United 3 - 3
lundi
Liverpool - Tottenham 0 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Manchester City 57 24 18 3 3 63 19 44
2. Manchester United 55 24 17 4 3 59 24 35
3. Tottenham 50 24 15 5 4 44 25 19
4. Chelsea 43 24 12 7 5 44 29 15
5. Newcastle 42 24 12 6 6 36 31 5
6. Arsenal 40 24 12 4 8 46 34 12
7. Liverpool 39 24 10 9 5 28 21 7
8. Sunderland 33 24 9 6 9 33 24 9
9. Norwich City 32 24 8 8 8 34 39 -5
10. Swansea City 30 24 7 9 8 26 29 -3
11. Everton 30 24 8 6 10 24 27 -3
12. Stoke City 30 24 8 6 10 23 36 -13
13. Aston Villa 28 24 6 10 8 29 33 -4
14. Fulham 27 24 6 9 9 29 35 -6
15. West Bromwich 26 24 7 5 12 24 34 -10
16. Queens Park R. 21 24 5 6 13 25 41 -16
17. Wolverhampton 21 24 5 6 13 27 44 -17
18. Bolton 20 24 6 2 16 28 49 -21
19. Blackburn 18 24 4 6 14 34 54 -20
20. Wigan 16 24 3 7 14 21 49 -28
(ats)


























