Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à
web@20minutes.ch 
LNA
24 novembre 2012 18:34; Act: 24.11.2012 21:51 Print
Bienne craque sur la fin
Berne s'impose donc largement au Stade de Glace par 2:8 et retrouve des couleurs après avoir perdu chez lui contre le même adversaire la veille.


Alexandre Urfer
| 60' | Merci de nous avoir suivi et bonne soirée ! |
| 60' Fin du match | Berne s'impose donc largement au Stade de Glace par 2:8 et retrouve des couleurs après avoir perdu chez lui contre le même adversaire la veille. |
| 60' | Les Biennois n'auront donc pas réussi la passe de 4 face à leur rival cantonal. |
| 58' | Les Biennois attendent avec impatience la fin de leur calvaire. |
2:8 56'Goal! | Tavares améliore le goalaverage du CP Berne en inscrivant la 8ème réussite des Ours ! |
2:7 54'Goal! | Jobin se fait plaisir en marquant son 1er but de la saison à un portier démobilisé ! |
| 52' | Ritchie a crucifié les espoirs des Seelandais par un tir ressemblant grandement à l'ouverture du score par le top-scorer bernois. |
2:6 51'Goal! | C'est désormais par 2:6, que les Ours dominent leurs homologues biennois au Stade de Glace, Ritchie ayant réussi à tromper le gardien Berra ! |
| 50' | Il reste 10 minutes aux Biennois pour revenir dans la partie... En auront-ils les moyens ? |
| 46' | Avec un but et 3 assists, Tavares aura marqué le match de son empreinte. |
2:5 44'Goal! | Tavares score le 5ème but des Ours sur une contre attaque alors que les Biennois dominaient ce début de dernier tiers ! |
| 43' | Les Seelandais mettent la pression et on sent une grand envie dans leurs rangs. |
| 42' | Plüss revient dans la partie, sa pénalité s'étant terminée sans soucis pour le portier bernois. |
| 41' | Bienne joue encore en supériorité numérique durant 30 secondes. |
| 41' | Les équipes sont de retour des vestiaires et le 3ème tiers est lancé. |
| 40' Fin du tiers-temps | Tout espoir n'est pas perdu pour les Seelandais auxquels il reste 20 minutes pour égaliser voir plus. |
| 38' Pénalité de 2 minutes | Nouvelle pénalité, contre Berne qui se retrouve à 3 contre 4 ! Plüss sort pour 2 minutes. |
| 37' Pénalité de 2 minutes | Bienne se retrouve également à 4 suite à la sortie pour 2 minutes de Micflikier. |
| 37' Pénalité de 2 minutes | Kinrade du CP Berne écope de 2 minutes pour avoir fait trébucher son adversaire. |
| 38' | Les hommes de Schläpfer traversent une bonne passe et leur 2ème but semble les avoir enfin réveillés. |
| 35' | Le temps mort de l'entraîneur des Ours ne semble pas avoir provoqué l'électrochoc espéré. |
2:4 34'Goal! | Wieser inscrit le but de l'espoir pour Bienne qui revient à 2 longueurs ! |
| 33' Temps mort | L'entraîneur Törmänen prend son temps-mort suite à cette grosse bévue défensive qui a failli coûter un but à son équipe. |
| 33' | Immense occasion pour Bienne, malheureusement ratée par Seguin qui se présentait seul devant le gardien Bührer. |
1:4 29'Goal! | Les Ours n'auront pas laissé les Biennois rêver d'un retour très longtemps : Vermin, assisté par Tavares, marque le 4ème but bernois à peine une minute après la réussite seelandaise ! |
1:3 28'Goal! | Seguin débloque le compteur de son équipe, celle-ci évoluant en supériorité numérique ! |
| 28' Pénalité de 2 minutes | Gerber, le défenseur du CP Berne, écope de 2 minutes suite à une obstruction. |
0:3 25'Goal! | Alors que la rencontre baissait d'intensité, Scherwey trompe Berra, qui peut s'en vouloir, et triple la mise du CP Berne ! |
| 23' | Le public local donne de la voix afin que ses joueurs se mobilisent davantage. |
| 23' | Les Seelandais mettent la pression d'entrée, mais Bührer a l'air d'être plus concentré qu'hier soir... |
| 22' | C'est fait ! Le match a repris et les Biennois vont tout faire pour revenir dans la rencontre. |
| 21' | Messieurs Kämpfer et Stricker, les arbitres principaux vont donner le coup d'envoi de la 2ème période. A noter, que les arbitres assistants sont messieurs Arm et Küng. |
| 20' Fin du tiers-temps | Les 2 équipes rejoignent les vestiaires sur la marque de 0:2 en faveur des visiteurs. |
| 20' | Bienne met la pression en cette fin de 1er tiers, mais la défense bernoise empêche les hommes de Schläpfer de marquer avant la fin de ce 1er 20. |
| 19' | Les Biennois doivent veiller à ne pas se montrer trop gentils avec des Ours qui ont sorti leurs griffes dès le début de la rencontre. |
| 17' | Cette 2ème réussite tombe mal et les Seelandais doivent désormais courir après le score et ne pas se laisser distancer. |
0:2 15'Goal! | Gardner marque le 2ème but juste après que les Ours aient installé leur jeu de puissance ! |
| 14' Pénalité de 2 minutes | Micflikier rejoint le banc d'infamie pour 2 minutes, offrant un power-play aux Ours qui ne manquent pas cette possibilité ! |
| 12' | Les hommes de l'entraîneur Schläpfer semblent bien empruntés face à ce Berne particulièrement volontaire. |
| 11' | Bührer, clairvoyant, a déjoué toutes les tentatives des attaquants biennois. |
| 11' | Les Ours auront bien résisté durant ce double box-play et sont de retour aux affaires. |
| 9' | La double pénalité est désormais terminée sans que les locaux n'aient marqué le moindre but. |
| 8' | Malheureusement pour les Seelandais, la défense bernoise est à son affaire et déjoue les plans des gars de Schläpfer. |
| 8' | Belle opportunité pour Bienne d'égaliser, eux qui évoluent à 5 contre 3 ! |
| 7' Pénalité de 2 minutes | C'est au tour d'Hänni de rejoindre le banc des pénalités pour 2 minutes pour une obstruction. |
| 6' Pénalité de 2 minutes | Plüss prend 2 minutes pour avoir fait trébucher son adversaire. Bienne joue à 5 contre 4. |
| 5' | A noter du côté des gens de la capitale que Déruns, normalement attaquant, évolue ce soir comme défenseur ! |
| 4' | Les Biennois n'ont pas aimé cette entrée en matière ratée devant leur public et tentent maintenant de réagir. |
| 2' | Les affaires commencent mal pour les Biennois dont on attend une réaction immédiate. |
0:1 1'Goal! | Ritchie, masqué, prend Berra à froid et ouvre le score après seulement 23 secondes !!! |
| Début du match | C'est parti ! |
| 19h43 | CP Berne Gardiens : 39 Bührer, 35 Gigon, Défenseurs : 29 Furrer, 2 Gerber, 27 Déruns, 49 Hänni, 4 Streit, 19 Kinrade, 72 Jobin, Attaquants : 94 Bertschy, 89 Berger, 92 Vermin, 24 Neuenschwander, 10 Scherwey, 32 Rüthemann, 44 Danielsson, 14 Randegger, 28 Plüss, 93 Ritchie, 51 Gardner, 91 Tavares Entraîneur : Törmänen (FIN) |
| 19h42 | La composition des équipes est la suivante : Bienne : Gardiens : 20 Reto Berra, 39 Marco Streit Défenseurs : 27 Huguenin, 96 Kparghai, 8 Gossweiler, 5 Grieder, 17 Trutmann, 52 Gloor, 33 Rouiller Attaquants : 78 Pouliot, 21 Peter, 19 Kellenberger, 92 Haas, 9 Seguin, 12 Tschantré, 65 Marc Wieser, 15 Füglister, 11 Micflikier, 88 Kane, 93 Ehrensperger, 97 Lauper Entraîneur : Schläpfer |
| 19h36 | Les Seelandais semblent avoir pris l'ascendant psychologique sur leurs homologues bernois, eux qui ont remporté les 3 premiers derbies du genre cette saison. |
| 19h35 | Bonsoir et bienvenue pour suivre en direct ce 4ème derby opposant Bienne et Berne. |

L'édition papier de votre journal existe dorénavant en version électronique également.
Les applications de 20 minutes online
Agenda soirées clubbing et reportages photos














