Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à
web@20minutes.ch 
LNA
04 février 2012 19:46; Act: 04.02.2012 19:49 Print
Le derby romand à suivre en direct
Pour le dernier derby romand de la saison régulière, Genève se déplace à la BCF-Arena avec pour objectif d'engranger de précieux points dans la lutte pour la dernière place qualificative pour les play-off. Suivez la rencontre en direct commenté, dès 20h.


Adrien Schnarrenberger
| 22h35 | Le commentaire en direct est terminé. Merci beaucoup d'avoir été nombreux à suivre avec nous le derby romand, et à très bientôt pour de nouveaux matches de hockey sur glace! Bonne nuit à toutes et à tous. |
| 22h30 | Quel suspense! Le match a mis très longtemps à décoller, mais le scénario a tenu en haleine les 6800 spectateurs de la BCF-Arena. Avec dans le rôle principal, un homme : Tobias Stephan. Aucun superlatif ne peut qualifier la performance du gardien genevois ce soir, qui a remporté les trois points à lui tout seul. Les Aigles ont certes marqué trois buts, mais ils sont surtout parvenus - on ne sait toujours comment - à éviter d'en encaisser autant. Grâce aux trois points acquis de haute lutte, les Genevois se retrouvent pour la première (!) fois de la saison au-dessus de la barre, alors qu'il ne reste que quatre parties à jouer. Même si un calendrier très difficile attend Genève-Servette, on peut imaginer la confiance qui règne désormais dans le vestiaire des Aigles, et on voit mal comment cette équipe pourrait lâcher son os. |
| 60e Fin du match | VICTOIRE DE GENEVE-SERVETTE! |
| 60e | Encore 4 (!) secondes à jouer, à la suite d'un coup de sifflet de l'arbitre. Engagement en zone neutre. |
| 60e | Cristobal Huet a quitté sa cage! |
| 60e | Interruption du jeu en raison d'une sortie de puck. L'engagement va être effectué devant la zone genevoise. |
| 60e | La partie va reprendre. Le suspense est à son comble! |
| 60e Temps mort | Alors qu'il reste exactement 50 secondes au tableau d'affichage, Hans Kossmann demande un temps-mort pour distribuer ses consignes. |
| 60e | QUELLE PARADE DE TOBIAS STEPHAN! Le gardien genevois réalise un MIRACLE devant Sandy Jeannin, qui n'en croit pas ses yeux! |
| 60e | Dernière minute de jeu! |
2:3 58eGoal! | GOAL POUR FRIBOURG! Alors qu'il ne reste que deux minutes à jouer, Julien Sprunger peut battre Tobias Stephan à bout portant et rallumer la flamme. |
| 57e | Les minutes défilent à toute vitesse. Fribourg aura bien du mal à éviter une défaite qui s'apparente à un vrai hold-up de la part de Genève-Servette. |
| 55e | Genève-Servette est à nouveau au complet, alors que les cinq dernières minutes de jeu sont entamées. |
| 55e | Encore un incroyable raté fribourgeois! Seul à deux mètres de Tobias Stephan, Benny Plüss ne parvient pas à tromper la vigilance du gardien servettien, qui réalise un bel arrêt en la circonstance. Gottéron semble maudit ce soir. |
| 53e Pénalité de 2 minutes | Pour avoir dégagé dans les tribunes depuis son camp de défense, Goran Bezina (Servette) s'en va purger deux minutes de pénalité. S'il veut réagir, Gottéron doit absolument marquer durant cette supériorité numérique. |
1:3 53eGoal! | GOAL POUR GENEVE-SERVETTE! Les Aigles font le break grâce à un magnifique but de Rico Fata. Oublié au deuxième poteau, le Top-Scorer grenat peut marquer un but extrêmement important. |
| 52e | La partie a repris, alors qu'il reste huit minutes à jouer. L'ambiance devient électrique, puisque les Fribourgeois se sentent lesés (parfois à juste titre, parfois pas du tout) par certaines des dernières décisions arbitrales. Nettoyage de la glace en perspective, en raison des nombreux objets lancés sur la glace... |
| 51e | La partie est interrompue depuis plusieurs minutes, puisque la cage genevoise a une nouvelle fois été déplacée (cette fois sans aucune irrégularité). |
| 51e | Nouveau poteau de Fribourg! Genève est sauvé une troisième fois par ses montants ce soir. La partie devient folle! |
| 49e | Concerts de sifflets dans les travées de la BCF-Arena. Alors que Julien Sprunger semait la panique dans l'arrière-garde genevoise, Tobias Stephan déplace discrètement la cage avec son épaule. La scène a semble-t-il échappé aux arbitres, puisque le dernier rempart genevois n'est pas sanctionné. Mais il a assez de talent pour s'en sortir d'une autre manière... |
| 48e | Genève-Servette souffre. Les Grenat sont contraints d'aligner les dégagements interdits pour desserrer l'étreinte que leur imposent les Dragons depuis quelques minutes. |
| 46e | En visionnant le ralenti, c'est clairement le poteau qui a une nouvelle fois sauvé Tobias Stephan. |
| 46e | Un malheur n'arrivant jamais seul pour les Fribourgeois, Sandy Jeannin semble s'être fait très mal en heurtant la bande après un contact avec Vermeille. |
| 46e | Quel raté de Simon Gamache! Le Québecois avait le but grand ouvert, mais il a (on ne sait comment) manqué l'égalisation. |
| 44e | Hans Kossmann sort "l'artillerie lourde" pour réagir, en alignant un trio de choc Afanasenkov-Dubé-Gamache. A voir si le remplacement d'Hasani par le Russe produira des effets durant cette ultime période. |
| 43e | Le meilleur buteur de la ligue, Julien Sprunger, est totalement transparent ce soir. L'homme au casque jaune semble perdu sans son compère de toujours Andreï Bykov. |
| 41e | Premier tir percutant de Jonathan Mercier, mais pas de problème cette fois pour Cristobal Huet. |
| Début du match | Début du troisième tiers-temps à la BCF-Arena! |
| 21h35 | Rendez-vous dans un petit quart d'heure pour suivre la fin de la rencontre en direct. |
| 21h35 | Leçon de réalisme de la part de Genève-Servette dans ce tiers médian. Les Aigles, qui ont été dominés et ne se sont créé qu'une seule vraie occasion par Rico Fata (l'égalisation, à la 21e), ont pourtant marqué deux buts! Ils peuvent en effet remercier Cristobal Huet, qui leur a "offert" une deuxième réussite (signée Augsburger, à la 35e). Les Grenat ont sans doute enfin ce brin de chance qui leur a manqué cette saison, et feraient bien de repartir de Fribourg avec des points! Gottéron est en effet bien loin d'avoir l'allure d'un prétendant à la première place. |
| 21h33 Fin du tiers-temps | Deuxième thé à la BCF-Arena! |
| 40e | La dernière minute est entamée. Malgré un homme de plus sur la glace, Genève-Servette semble se contenter de rejoindre une deuxième fois les vestiaires avec un avantage à la marque. |
| 39e Pénalité de 2 minutes | Pénalité signalée contre Christian Dubé (Fribourg), coupable selon M. Reiber d'avoir accroché Chris Rivera. Voilà qui devrait donner un peu d'air aux Aigles, contraints à défendre depuis plusieurs minutes. |
| 38e | Grosses occasions pour Michaël Ngoy, qui a pu adresser deux tirs très dangereux en direction de Tobias Stephan. Encore deux minutes à jouer avant une pause que Genève-Servette attend avec impatience. |
| 36e | Gottéron semble piqué au vif par le but concédé. Les Dragons se jettent corps et âme en attaque, et mettent une grosse pression sur l'arrière-garde des Aigles. |
1:2 35eGoal! | GOAL pour GENEVE-SERVETTE! Alors que Gottéron intensifiait la pression sur Genève sans parvenir à marquer, Gaetan Augsburger peut donner l'avantage à ses couleurs pour la première fois de la soirée. Le tir plutôt anodin du Grenat est passé tout droit entre les jambières de Cristobal Huet. |
| 32e | Malgré une nouvelle situation de cafouillage devant le gardien genevois, la pénalité est "tuée" sans mal par les coéquipiers de Goran Bezina, qui revient à l'instant sur la glace. |
| 31e | POTEAU de Fribourg-Gottéron! Sur un tir de Romain Loeffel, le puck ricoche sur l'angle des buts défendus par Tobias Stephan. Là aussi, c'est un partout désormais. |
| 31e | Gottéron est bien plus incisif que lors des autres situations spéciales. C'est le siège des buts de Tobias Stephan, qui résiste tant bien que mal. |
| 30e | Deux minutes contre le capitaine genevois Goran Bezina, coupable d'une obstruction sur Tristan Vauclair juste devant son propre portier. Deuxième occasion à cinq contre quatre dans ce tiers pour Fribourg, la troisième de la rencontre. |
| 29e | La partie est très hachée, chaque puck est âprement disputé. Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre, et on sent que ça peut tourner d'un côté comme de l'autre. |
| 27e | Puck insidieux délivré par Chris Rivera depuis le côté du slot. La rondelle frise avec la ligne mais ne fait que traverser la zone réservée à Cristobal Huet, qui en est quitte avec une petite frayeur. |
| 25e | Après un début de tiers très intense, le rythme est bien retombé depuis quelques minutes, retrouvant celui du premier tiers. Fribourg semble très gêné par le fore-checking très haut effectué par les Grenat (ou plutôt les Gris, en l'occurrence). |
| 24e | Tony Salmelainen est de retour sur la glace. Au passage, notons que Petr Vampola, touché dans le premier tiers, est lui aussi de retour sur le rink. Plus de peur que de mal pour le Tchèque. |
| 23e | Grosse occasion pour Adam Hasani. Le jeune attaquant des Dragons est à la conclusion d'une action collective, mais ne parvient pas à marquer alors que Tobias Stephan était pourtant couché. Encore quelques secondes de jeu de puissance pour les Fribourgeois. |
| 22e Pénalité de 2 minutes | Le Finlandais de Genève-Servette Tony Salmelainen est puni de deux minutes de pénalité. Fribourg a l'occasion de repasser tout de suite en tête. |
1:1 21eGoal! | GOAL pour GENEVE-SERVETTE! Rico Fata décide de tout faire tout seul dès le premier engagement et parvient à marquer! Le Top-Scorer genevois a eu un peu de chance, puisque son envoi a été dévié. Reste que c'est 1-1 au panneau d'affichage! |
| Début du match | C'est reparti à Fribourg! |
| 20h50 | Rendez-vous dans un petit quart d'heure pour suivre le tiers médian en direct. |
| 20h48 | Alors que les spectateurs n'avaient eu presque rin à se mettre sous la dent, les choses se sont finalement animées juste avant la pause. Genève-Servette a d'abord heurté par deux fois le poteau, mais c'est finalement Fribourg qui a pu ouvrir la marque par Mike Knoepfli, assisté par Sandro Bruegger et Marc Abplanalp. Malgré ce coup du sort, nul doute que les Aigles voudront réagir dès l'entame de la deuxième période. |
| 20h50 Fin du tiers-temps | La première période est terminée! |
1:0 19eGoal! | GOAL pour FRIBOURG-GOTTERON! A la suite d'une longue séquence de Gottéron dans le camp genevois, l'abnégation de Mike Knoepfli paie. L'attaquant des Dragons reprend un puck relâché par Tobias Stephan pour ouvrir le score. |
| 19e | Les deux dernières minutes du premier tiers-temps sont entamées. |
| 17e | Mal retombé après un contact anodin avec Cédric Botter, Petr Vampola rejoint son banc avec beaucoup de peine. Espérons pour les Genevois que ce ne soit pas trop grave, puisqu'ils ont tout sauf besoin d'une nouvelle défection dans leurs rangs clairsemés. |
| 15e | INCROYABLE! Double poteau de Genève-Servette! Le puck touche une première fois le montant sur un tir de Brian Pothier, avant de ricocher sur la jambière de Cristobal Huet pour percuter à nouveau le métal. Le portier fribourgeois est tout heureux de pouvoir poser sa mitaine sur la rondelle, mais Gottéron a eu chaud. |
| 12e Pénalité de 2 minutes | Cross-check d'Alain Birbaum (FR-Gottéron) dans le dos de Petr Vampola : sanction immédiate. Le petit numéro 61 des Dragons s'en va purger deux minutes en prison, laissant ses coéquipiers à quatre face à cinq Genevois. |
| 12e | Après une petite escarmouche devant Cristobal Huet, qui a pu dégager de manière autoritaire un puck qui traînait devant lui, bonne séquence pour les Dragons depuis quelques instants. Ça chauffe devant Tobias Stephan, qui, comme d'habitude, tient la baraque. |
| 11e | A la moitié exactement de la première période, Michal Barinka est de retour sur la glace. Hormis les deux occasions fribourgeoises, pas grand-chose pour réchauffer les spectateurs pour le moment. |
| 10e | A l'image de Gottéron précédemment, Genève a pu installer son jeu de puissance lors de quelques courtes phases de jeu, mais sans parvenir réellement à créer le danger face à la cage adverse. Il y a, de part et d'autre, beaucoup de marge de progression en power-play. |
| 8e Pénalité de 2 minutes | Opportunité de power-play pour Genève-Servette cette fois. C'est Michal Barinka (FR Gottéron), coupable d'avoir fait trébucher un adversaire, qui est puni pour deux minutes. |
| 8e | Visiblement très bien préparées par leurs entraîneurs respectifs, les deux formations sont bien entrées dans le match et ne laissent que très peu de centimètres à leurs adversaires. C'est une véritable partie d'échecs que se livrent Chris Mc Sorley et Hans Kossmann. |
| 7e | Très grosse occasion pour Fribourg. Christian Dubé était au bon endroit pour reprendre un rebond accordé par Tobias Stephan, mais a été quelque peu surpris et n'a pas pu pousser la rondelle au fond. Benjamin Antonietti est de retour sur la glace. |
| 6e | Malgré les protestations genevoises, Fribourg bénéficie bien d'un jeu de puissance, dont Simon Gamache a bien failli faire bon usage pour ouvrir le score. Encore 1 minute de power-play pour Gottéron. |
| 5e Pénalité de 2 minutes | Après quelques secondes de confusion, première pénalité de la rencontre signalée par M. Reiber. C'est Benjamin Antonietti qui va devoir s'asseoir sur le banc d'infâmie pour les deux prochaines minutes, pour avoir dégagé directement dans les tribunes depuis son camp de défense. |
| 5e | Première grosse frayeur pour les fans genevois. Sur un tir de Sandy Jeannin, Tobias Stephan se troue quelque peu et laisse passer le puck entre ses jambières. La rondelle file derrière le dernier rempart grenat, mais passe à quelques centimètres du poteau. L'ouverture du score n'était pas loin. |
| 4e | Après un peu plus de trois minutes de jeu, c'est Genève-Servette qui réalise le premier tir cadré, par l'intermédiaire de Gian-Andrea Randegger. Mais il en faudra bien plus pour tromper la vigilance de Cristobal Huet. |
| 1e | Les spectateurs n'ont pas eu peur du froid : la partie se dispute à guichets fermés, malgré les -12° annoncés dans (!) l'enceinte de la BCF-Arena! |
| Début du match | C'est parti à la BCF-Arena! |
| 20h14 | Les joueurs fribourgeois font leur entrée sur la glace par la gueule de leur fameux dragon : le début de match est imminent! |
| 20h12 | La partie de ce soir sera dirigée par quatre arbitres. Les deux "zèbres" principaux, Danny Kurmann et Brent Reiber, seront assistés de MM. Matthias Kehrli et Andreas Kohler. |
| 20h10 | Notons encore que les bookmakers donnent favori Fribourg-Gottéron (cote de 1.55), contre 2.90 à Genève-Servette. Enfin, celui qui pronostique correctement un match nul à l'issue du temps réglementaire remporte 4 fois sa mise. |
| 20h05 | De nombreux titulaires habituels des deux équipes manqueront à l'appel sur la glace fribourgeoise. Du côté des Dragons, Pavel Rosa, Lukas Gerber et Andreï Bykov sont toujours blessés. Par contre, Hans Kossmann pourra compter sur sa tour de contrôle Shawn Heins, ménagé contre Rapperswil. Dans les rangs du Genève-Servette, Chris Mc Sorley devra lui composer sans Dan Fritsche (convalescent), Daniel Vukovic, Marc Gautschi, Eliott Berthon (tous blessés), et Kevin Hecquefeuille (surnuméraire). En froid avec son coach, Noah Schneeberger ne sera toujours pas dans l'alignement grenat. Les Aigles pourront en revanche compter sur Ralph Stalder et Benjamin Antonietti, venus en renfort du LHC. |
| 20h00 | La tâche des Genevois s'annonce toutefois très délicate. Lors de leurs deux dernières visites à la BCF-Arena, ils sont repartis avec une défaite dans leurs bagages (2-1 et 3-0). De plus, Hans Kossmann est sans doute très frustré d'avoir courbé l'échine trois fois devant une équipe actuellement sous la barre (lors des trois derby disputés aux Vernets), et voudra sans doute rééquilibrer la balance. Sans oublier bien évidemment que grâce à sa victoire hier à Rapperswil (1-3), Gottéron est toujours en lice pour le titre honorifique de champion de la saison régulière. |
| 20h00 | Pour les Aigles, l'enjeu de la partie de ce soir dépasse la simple suprématie romande. Les Genevois se déplacent en effet à la BCF-Arena avec en tête la lutte acharnée qui l'oppose au HC Bienne pour la huitième et dernière place qualificative pour les play-off. Malgré leur défaite concédée hier soir aux tirs au but face à Zoug, alors qu'ils avaient largement les moyens d'obtenir mieux, les hommes de Chris Mc Sorley ont grapillé un petit point au classement à la troupe de Kevin Schläpfer. Ils pourraient ce soir dépasser les Seelandais, puisqu'ils ne compte que deux points de retard sur Bienne (60 contre 62), à cinq matches du terme de la saison régulière. |
| 19h58 | Bonsoir à toutes et à tous! Bienvenue sur 20 minutes online pour une belle soirée de hockey sur glace, avec au programme le dernier derby romand de la saison régulière entre Fribourg-Gottéron et le Genève-Servette! |

























