Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis?
feedback@20minuten.ch 
Saisonende
10. Februar 2010 11:30; Akt: 10.02.2010 12:41 Print
Lakers im Abstiegskampf ohne Michel Riesen
Michel Riesen fällt bis zum Saisonende aus. Der Stürmer der Rapperswil-Jona Lakers litt bereits während der bisherigen Saison unter akuten Ellbogen-Problemen. Die Ärzte haben Riesen nun weitere Einsätze verboten, um bleibende Schäden zu vermeiden.

Michel Riesen muss seine Saison vorzeitig beenden. (Bild: Keystone)
Der Seeländer wird am Montag operiert und fällt für den Rest der Saison aus.
Riesen war erst auf diese Spielzeit hin von Rekordmeister Davos zu den Rapperswil-Jona Lakers gekommen. Für die St. Galler, die zwei Runden vor Ende der Qualifkationsphase als Playout-Teilnehmer feststehen, erzielte er in 41 Saisonspielen insgesamt 29 Skorerpunkte (11 Tore und 18 Assists).
National League A
| Datum | Spiel | Resultat |
| 04.02.12 | Zug - Davos | 3:2 (1:1,2:0,0:1) |
| 04.02.12 | Bern - Biel | 4:0 (1:0,2:0,1:0) |
| 04.02.12 | Langnau - Ambri-Piotta | 3:1 (1:1,1:0,1:0) |
| 04.02.12 | Fribourg - Genève-Servette | 2:3 (1:0,0:2,1:1) |
| 04.02.12 | Kloten Flyers - Lugano | 6:3 (3:2,1:0,2:1) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U+ | U- | N | G | : | E | P |
| 1. | Zug | 46 | 22 | 8 | 9 | 7 | 160 | : | 125 | 91 |
| 2. | Davos | 46 | 25 | 6 | 3 | 12 | 140 | : | 108 | 90 |
| 3. | Fribourg | 46 | 24 | 6 | 3 | 13 | 146 | : | 111 | 87 |
| 4. | Bern | 46 | 23 | 4 | 6 | 13 | 145 | : | 120 | 83 |
| 5. | Kloten Flyers | 46 | 24 | 1 | 6 | 15 | 141 | : | 109 | 80 |
| 6. | Lugano | 45 | 18 | 5 | 5 | 17 | 141 | : | 142 | 69 |
| 7. | ZSC | 44 | 17 | 7 | 3 | 17 | 123 | : | 117 | 68 |
| 8. | Genève-Servette | 46 | 15 | 5 | 8 | 18 | 109 | : | 113 | 63 |
|
|
||||||||||
| 9. | Biel | 46 | 17 | 4 | 3 | 22 | 103 | : | 115 | 62 |
| 10. | Langnau | 46 | 11 | 5 | 3 | 27 | 114 | : | 158 | 46 |
| 11. | Ambri-Piotta | 46 | 9 | 6 | 7 | 24 | 93 | : | 138 | 46 |
| 12. | Rapperswil-Jona Lakers | 45 | 11 | 1 | 2 | 31 | 91 | : | 150 | 37 |
(si)


























