Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis?
feedback@20minuten.ch 
Primera Division
21. März 2010 23:05; Akt: 21.03.2010 23:05 Print
Lionel Messi Superstar
Lionel Messi ist nicht zu bremsen. Auch beim 4:2-Auswärtssieg des FC Barcelona in Saragossa spielte der Argentinier mit den Gegnern Katz und Maus.

Lionel Messi war in Saragossa einmal mehr der Mann des Spiels beim FC Barcelona.
Er war an allen Treffern massgeblich beteiligt. Die ersten drei Tore gingen auf sein Konto: In der 5. Minute machte er es mit Köpfchen, in der 66. Minute krönte er einen unwiderstehlichen Sololauf und in der 78. Minute schlenzte er den Ball in die nahe Ecke. Zudem hatte er den Penalty, den Ibrahimovic in der Nachspielzeit zum 4:2 versenkte, geschickt herausgeholt. Messi verbuchte in seinen letzten fünf Einsätzen gegen Saragossa, den VfB Stuttgart, den FC Valencia, Almeria und Malaga 11 Tore! «Barça» und Real Madrid sind immer noch gleichauf.
Primera Division, 27. Runde
Malaga - Villarreal 2:0 (0:0)
La Rosaleda. - 20 000 Zuschauer. - Tore: 64. Baha 1:0. 84. Baha 2:0.
Mallorca - Atlético Madrid 4:1 (2:1)
ONO Estadi. - 18 000 Zuschauer.
Tore: 9. Victor 1:0. 25. Forlan 1:1. 27. Aduriz 2:1. 86. Perea (Eigentor) 3:1. 90. Mattioni 4:1.
Bemerkungen: 55. Gelb-Rote Karte gegen Raúl Garcia (Atlético Madrid/Foul).
Osasuna - Santander 1:3 (1:1)
Reyno de Navarra. - 15 000 Zuschauer.
Tore: 32. Flaño 1:0. 35. Colsa 1:1. 51. Christian 1:2. 89. Diop 1:3.
Bemerkungen: Santander mit Fabio Coltorti.
FC Valencia - Almeria 2:0 (0:0)
Mestalla. - 44 000 Zuschauer.
Tore: 63. Mata 1:0. 70. Silva 2:0.
Saragossa - FC Barcelona 2:4 (0:1)
La Romareda. - 35 000 Zuschauer.
Tore: 5. Messi 0:1. 66. Messi 0:2. 78. Messi 0:3. 85. Colunga 1:3. 89. Colunga 2:3. 91. Ibrahimovic (Foulpenalty) 2:4.
Primera Division
| Datum | Spiel | Resultat |
| 04.02.12 | Getafe - Real Madrid | 0:1 |
| 04.02.12 | FC Barcelona - Real Sociedad | 2:1 |
| 04.02.12 | Mallorca - Betis Sevilla | 1:0 |
| 04.02.12 | Athletic Bilbao - Espanyol Barcelona | 3:3 |
| 04.02.12 | Levante - Santander | 1:1 |
| 05.02.12 | Sporting Gijon - Osasuna | 1:1 |
| 05.02.12 | FC Sevilla - Villarreal | 1:2 |
| 05.02.12 | Saragossa - Rayo Vallecano | 1:2 |
| 05.02.12 | Atletico Madrid - Valencia | 0:0 |
| 06.02.12 | Granada - Malaga | 2:1 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Real Madrid | 21 | 18 | 1 | 2 | 71 | : | 19 | 55 |
| 2. | FC Barcelona | 21 | 14 | 6 | 1 | 61 | : | 13 | 48 |
| 3. | Valencia | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | : | 22 | 37 |
|
|
|||||||||
| 4. | Levante | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | : | 25 | 32 |
|
|
|||||||||
| 5. | Espanyol Barcelona | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | : | 24 | 32 |
| 6. | Athletic Bilbao | 21 | 7 | 9 | 5 | 33 | : | 28 | 30 |
| 7. | Atletico Madrid | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | : | 27 | 30 |
|
|
|||||||||
| 8. | Malaga | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | : | 31 | 28 |
| 9. | Osasuna | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | : | 33 | 28 |
| 10. | Getafe | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | : | 27 | 27 |
| 11. | FC Sevilla | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | : | 24 | 26 |
| 12. | Mallorca | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | : | 25 | 25 |
| 13. | Rayo Vallecano | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | : | 32 | 25 |
| 14. | Granada | 21 | 7 | 4 | 10 | 16 | : | 28 | 25 |
| 15. | Real Sociedad | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | : | 30 | 24 |
| 16. | Villarreal | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | : | 29 | 23 |
| 17. | Betis Sevilla | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | : | 30 | 23 |
|
|
|||||||||
| 18. | Santander | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | : | 26 | 22 |
| 19. | Sporting Gijon | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | : | 39 | 19 |
| 20. | Saragossa | 21 | 2 | 6 | 13 | 16 | : | 38 | 12 |
(si)


























