Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis?
feedback@20minuten.ch 
Primera Division
14. März 2010 23:29; Akt: 14.03.2010 23:29 Print
Barças Messi schiesst Valencia im Alleingang ab
Mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von 27 Minuten, schoss Barcelonas Superstar Lionel Messi den FC Valencia praktisch im Alleingang ab. Auch Reals Gonzalo Higuain traf beim 4:1 gegen Valladolid dreimal.

Barcelonas Superstar Lionel Messi erzielte gegen Valencia einen Hattrick. (Bild: Keystone)
Nach der Doublette gegen Almeria (2:2) und dem Siegestor gegen Malaga (2:1) war der Stürmer zum dritten Mal in Folge entscheidend. Beim 3:0 gegen Valencia schoss der Argentinier alle drei Tore nach der Pause. Zweimal gab der Franzose Thierry Henry die Vorlage. Valencia hielt das Geschehen 45 Minuten lang ausgeglichen, doch nach der Verletzung des Internationalen Albelda brach der Tabellendritte ein. Einen Anteil am Sieg Barcelonas hat auch Trainer Josep Guardiola. Die Einwechslung von Henry (für Bojan) belebte das Spiel merklich.
Vier Tage nach dem Ausscheiden aus der Champions League wurde Real Madrid immerhin national den eigenen Ansprüchen gerecht und verteidigte vor dem punktgleichen FC Barcelona die Spitzenposition. Beim abstiegsgefährdeten Valladolid führte Real schon zur Pause 2:0 und setzte sich letztlich problemlos 4:1 durch. Der Argentinier Gonzalo Higuain schoss drei Tore.
Kurztelegramme:
Valladolid - Real Madrid 1:4 (0:2)
José Zorilla. - 26 512 Zuschauer.
Tore: 28. Cristiano Ronaldo 0:1. 45. Higuain 0:2. 52. Higuain 0:3. 58. Albiol (Eigentor) 1:3. 65. Higuain 1:4.
FC Barcelona - Valencia 3:0 (0:0)
Camp Nou. - 95 739 Zuschauer.
Tore: 56. Messi 1:0. 81. Messi 2:0. 83. Messi 3:0.
Bemerkung: 68. Gelb-Rote Karte gegen Maduro (Valencia).
Santander - Saragossa 0:0
El Sardinero. - 18 870 Zuschauer.
Bemerkung: Santander mit Coltorti.
Primera Division
| Datum | Spiel | Resultat |
| 04.02.12 | Getafe - Real Madrid | 0:1 |
| 04.02.12 | FC Barcelona - Real Sociedad | 2:1 |
| 04.02.12 | Mallorca - Betis Sevilla | 1:0 |
| 04.02.12 | Athletic Bilbao - Espanyol Barcelona | 3:3 |
| 04.02.12 | Levante - Santander | 1:1 |
| 05.02.12 | Sporting Gijon - Osasuna | 1:1 |
| 05.02.12 | FC Sevilla - Villarreal | 1:2 |
| 05.02.12 | Saragossa - Rayo Vallecano | 1:2 |
| 05.02.12 | Atletico Madrid - Valencia | 0:0 |
| 06.02.12 | Granada - Malaga | 2:1 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Real Madrid | 21 | 18 | 1 | 2 | 71 | : | 19 | 55 |
| 2. | FC Barcelona | 21 | 14 | 6 | 1 | 61 | : | 13 | 48 |
| 3. | Valencia | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | : | 22 | 37 |
|
|
|||||||||
| 4. | Levante | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | : | 25 | 32 |
|
|
|||||||||
| 5. | Espanyol Barcelona | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | : | 24 | 32 |
| 6. | Athletic Bilbao | 21 | 7 | 9 | 5 | 33 | : | 28 | 30 |
| 7. | Atletico Madrid | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | : | 27 | 30 |
|
|
|||||||||
| 8. | Malaga | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | : | 31 | 28 |
| 9. | Osasuna | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | : | 33 | 28 |
| 10. | Getafe | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | : | 27 | 27 |
| 11. | FC Sevilla | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | : | 24 | 26 |
| 12. | Mallorca | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | : | 25 | 25 |
| 13. | Rayo Vallecano | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | : | 32 | 25 |
| 14. | Granada | 21 | 7 | 4 | 10 | 16 | : | 28 | 25 |
| 15. | Real Sociedad | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | : | 30 | 24 |
| 16. | Villarreal | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | : | 29 | 23 |
| 17. | Betis Sevilla | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | : | 30 | 23 |
|
|
|||||||||
| 18. | Santander | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | : | 26 | 22 |
| 19. | Sporting Gijon | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | : | 39 | 19 |
| 20. | Saragossa | 21 | 2 | 6 | 13 | 16 | : | 38 | 12 |
(si)



























