Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis?
feedback@20minuten.ch 
Schock für England
15. März 2010 06:07; Akt: 15.03.2010 08:05 Print
WM-Aus für Beckham
Für den englischen Fussballstar David Beckham ist der Traum von einer vierten WM-Teilnahme geplatzt. Der Milan-Spieler verletzte sich beim Spiel gegen Chievo und fällt lange Zeit aus.

David Beckham wird für die WM im Sommer ausfallen. (Bild: Keystone)
Der 34-jährige Mittelfeldspieler zog sich knapp drei Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft in Südafrika am Sonntag beim Punktespiel seines Vereins AC Milan gegen AC Chievo in der italienischen A-Liga einen Achillessehnenriss zu. Beckham dürfte fünf oder sechs Monate ausfallen, wie der Vizepräsident des Vereins, Adriano Galliani, dem Fernsehsender Sky TV sagte.
Aus Beckhams Umgebung verlautete, er werde mit Sicherheit nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen können. Beckham soll nach Angaben von Vereinsarzt Jean Pierre Meersseman am Montag zur Behandlung in eine Klinik in Finnland geflogen werden. Dort soll er noch am Nachmittag oder am Dienstagmorgen von dem Spezialisten Sakari Orava operiert werden. Beckham zog sich die schwere Verletzung ohne Einwirkung eines Gegenspielers wenige Minuten vor Schluss des Spiels zu, das der AC Milan mit 1:0 gewann.
Beckhams grosses Ziel war es, als erster englischer Nationalspieler an vier Weltmeisterschaften teilzunehmen. Dieser Traum ist für den ehemaligen Kapitän der englischen Nationalmannschaft nun ausgeträumt. «Das ist ein harter Schlag», sagte Mailands Trainer Leonardo. Und Beckhams Teamkollege Ignazio Abate sagte: «Er hat geheult. Er hat nicht viel gesprochen.» Beckham hatte das Spielfeld nach der Verletzung unter Tränen und mit schmerzverzerrten Gesicht humpelnd verlassen.
Seine internationale Karriere dürfte damit beendet sein. Beckham spielte 115 Mal im englischen Nationalteam. Nur der Torhüter Peter Shilton kam mit 125 Spielen auf mehr Einsätze im Nationaltrikot der Engländer. Von November 2000 bis zur vorigen WM 2006 in Deutschland war Beckham Mannschaftskapitän.
Serie A
| Datum | Spiel | Resultat |
| 09.02.12 | Lazio Rom - Cesena | 3:2 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P | |
| 1. | Juventus | 21 | 12 | 9 | 0 | 33 | : | 13 | 45 | |
| 2. | AC Milan | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | : | 19 | 44 | |
|
|
||||||||||
| 3. | Lazio Rom | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | : | 24 | 42 | |
|
|
||||||||||
| 4. | Udinese | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | : | 20 | 41 | |
| 5. | Inter Mailand | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | : | 29 | 36 | |
|
|
||||||||||
| 6. | AS Roma | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | : | 26 | 35 | |
| 7. | Napoli | 22 | 7 | 10 | 5 | 36 | : | 24 | 31 | |
| 8. | Palermo | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | : | 32 | 31 | |
| 9. | Genoa | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | : | 38 | 30 | |
| 10. | Fiorentina | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | : | 19 | 28 | |
| 11. | Parma | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | : | 34 | 27 | |
| 12. | Chievo Verona | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | : | 28 | 27 | |
| 13. | Cagliari | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | : | 23 | 27 | |
| 14. | Catania | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | : | 29 | 24 | |
| 15. | Atalanta Bergamo | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | : | 27 | 23 | (-6) |
| 16. | Bologna | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | : | 26 | 22 | |
| 17. | Siena | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | : | 22 | 20 | |
|
|
||||||||||
| 18. | Lecce | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | : | 38 | 17 | |
| 19. | Cesena | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 | : | 34 | 16 | |
| 20. | Novara | 22 | 2 | 7 | 13 | 19 | : | 42 | 13 | |
(dapd)



























