Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis?
feedback@20minuten.ch 
Bundesliga
07. Dezember 2012 22:46; Akt: 08.12.2012 00:49 Print
Hoffenheim auch mit neuem Trainer harmlos
Neues Personal und Umstellungen in der Startmannschaft haben nichts gebracht: 1899 Hoffenheim unterliegt auch gegen den HSV und kassiert damit die fünfte Niederlage in Serie.
Bei bitterer Kälte im Hamburger Volkspark begannen die Hoffenheimer mit veränderter Aufstellung – Neu-Trainer Frank Kramer brachte Eren Derdiyok von Beginn weg – vielversprechend, doch Chancen hatte der Hamburger Sportverein.
Infografik Schweizer Fussballer in ausländischen LigenArtjoms Rudnevs schoss beide Tore zum Endstand von 2:0 für den HSV, doch Thorsten Finks Mannschaft hätte gut und gerne eine Handvoll Tore mehr schiessen können.
Gegen die harmlosen Hoffenheimer waren die Norddeutschen aber wohl in Gedanken schon in Brasilien, wohin sie eine Stunde nach Abpfiff flogen, um gegen Gremio Porto Alegre ein Freundschaftsspiel zur Einweihung des neuen Stadions des Erstligisten auszutragen.
1. Bundesliga
| Datum | Spiel | Resultat |
| 18.05.13 | Borussia Dortmund - Hoffenheim | 1:2 |
| 18.05.13 | Augsburg - Greuther Fürth | 3:1 |
| 18.05.13 | Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf | 3:0 |
| 18.05.13 | SC Freiburg - Schalke 04 | 1:2 |
| 18.05.13 | Eintracht Frankfurt - Wolfsburg | 2:2 |
| 18.05.13 | Borussia Mönchengladbach - Bayern München | 3:4 |
| 18.05.13 | Hamburger SV - Bayer Leverkusen | 0:1 |
| 18.05.13 | VfB Stuttgart - Mainz | 2:2 |
| 18.05.13 | Nürnberg - Werder Bremen | 3:2 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | : | 18 | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 | : | 42 | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | : | 39 | 65 |
|
|
|||||||||
| 4. | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | : | 50 | 55 |
|
|
|||||||||
| 5. | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | : | 40 | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | : | 46 | 51 |
|
|
|||||||||
| 7. | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | : | 53 | 48 |
| 8. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | : | 49 | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | : | 62 | 45 |
| 10. | Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | : | 47 | 44 |
| 11. | Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | : | 52 | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | : | 55 | 43 |
| 13. | Mainz | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | : | 44 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | : | 66 | 34 |
| 15. | Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | : | 51 | 33 |
|
|
|||||||||
| 16. | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | : | 67 | 31 |
|
|
|||||||||
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | : | 57 | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | : | 60 | 21 |
(bem)

Die Printausgabe von 20 Minuten gibts jetzt auch als ePaper.
Die 20 Minuten App Familie
Thank god it's Friday!
DIE Nightlife-Website für Partyverrückte aus aller Welt

















