Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis?
feedback@20minuten.ch 
Europa League
06. Dezember 2012 21:01; Akt: 06.12.2012 23:41 Print
Alle deutschen Teams in der nächsten Runde
Deutschland spielt mit seinen Muskeln: Als einzige Nation bringt unser nördlicher Nachbarn alle seine europäisch engagierten Teams in die nächste Runde. In der Europa League macht auch Stuttgart den letzten Schritt.
Die besten Bilder der Europa League.
Nur noch vier Plätze für die Sechzehntelfinals waren am letzten Spieltag der Europa League zu vergeben. Neben Basel sichern sich Stuttgart, Tottenham und Liverpool die letzten Tickets.
Bildstrecken Mögliche Basel-GegnerDer VfB Stuttgart zitterte sich in die nächste Runde. Daheim gegen den norwegischen Meister Molde zeigten die Schwaben eine schwache Vorstellung und verloren 0:1. Ihr Glück war, dass der FC Kopenhagen davon nicht profitieren konnte. Die Dänen kamen vor eigenem Anhang gegen Steaua Bukarest nur zu einem 1:1, obwohl sie fast eine Halbzeit lang mit einem Spieler mehr agieren konnten.
Dank dem glücklichen Weiterkommen des VfB Stuttgart brachten die Deutschen erstmals sieben Vertreter in die K.o.-Runde. Als einzige weisen sie eine makellose Bilanz auf. Vor den Europa-League-Teilnehmern Stuttgart, Leverkusen, Hannover und Mönchengladbach hatten schon die Klubs in der Champions League Dortmund, Bayern München und Schalke die K.o.-Runde erreicht. Mit je sechs Vereinen überwintern Spanien ( 4 in der Champions League) und England (3 in der Champions League).
Liverpool und Tottenham zittern
Liverpool und Tottenham mussten zwar bis zuletzt um das Weiterkommen zittern, feierten am letzten Spieltag aber verdiente Siege. Der FC Liverpool war in Udine die klar bessere Mannschaft. Den entscheidenden Treffer schoss der englische Internationale Jordan Henderson nach 23 Minuten. Erst in der Schlussphase geriet das englische Ensemble in Bedrängnis. Das 1:1, das die Young Boys in die Sechzehntelfinals gebracht hätte, fiel aber nicht mehr. Tottenham holte die nötigen Punkte dank dem 3:1 gegen Panathinaikos Athen.
Der FC Liverpool war in Udinese die klar bessere Mannschaft. Den entscheidenden Treffer schoss der englische Internationale Jordan Henderson nach 23 Minuten. Erst in der Schlussphase geriet das englische Ensemble in Bedrängnis. Das 1:1, das die Young Boys in die Sechzehntelfinals gebracht hätte, fiel aber nicht mehr.
Europa League, 6. Spieltag
Gruppe A
Udinese - Liverpool 0:1 (0:1)
12'000 Zuschauer.
Tor: 23. Henderson 0:1.
Bemerkungen: 79. Gelb-rote Karte gegen Pasquale (Udinese).
Gruppe B
Hapoel Tel Aviv - Academica Coimbra 2:0 (0:0)
Tore: 56. Mare 1:0. 80. Maman 2:0.
Viktoria Pilsen - Atlético Madrid 1:0 (1:0)
Tore: 26. Prochazka 1:0.
Bemerkung: 91. Rote Karte gegen Diego Costa (Atlético).
Gruppe C
Limassol - Marseille 3:0 (1:0)
Tore: 41. Orlando Sa 1:0. 79. Edmar 2:0. 82. Junior 3:0.
Fenerbahce Istanbul - Mönchengladbach 0:3 (0:2)
39'000 Zuschauer.
Tore: 23. Cigerci 0:1. 28. Hanke (Foulpenalty) 0:2. 79. De Jong 0:3.
Bemerkungen: Mönchengladbach mit Xhaka.
Gruppe D
Bordeaux - Newcastle United 2:0 (1:0)
Tore: 29. Diabaté 1:0. 73. Diabaté 2:0.
Maritimo Funchal - FC Brügge 2:1 (1:0)
Tore: 18. Gonçalo Abreu 1:0. 85. Refaelov (Foulpenalty) 1:1. 87. Heldon 2:1.
Gruppe E
FC Kopenhagen - Steaua Bukarest 1:1 (0:0)
Tore: 73. Rusescu 0:1. 87. Vetokele 1:1.
Bemerkungen: 49. Gelb-rote Karte gegen Tanase (Steaua Bukarest).
Stuttgart - Molde 0:1 (0:1)
15'000 Zuschauer.
Tor: 45. Angan 0:1.
Gruppe F
Dnjepr Dnjepropetrowsk - AIK Stockholm 4:0 (1:0)
Tore: 20. Kalinic (Foulpenalty) 1:0. 39. Sosulja 2:0. 52. Sosulja 3:0. 86. Krawtschenko 4:0.
Napoli - Eindhoven 1:3 (1:2)
Tore: 18. Cavani 1:0. 30. Matavz 1:1. 41. Matavz 1:2. 60. Matavz 1:3.
Bemerkungen: Napoli bis 57. mit Inler, ohne Behrami (Ersatz) und Dzemaili (muskuläre Probleme/nicht im Aufgebot).
Gruppe H
Inter Mailand - Neftschi Baku 2:2 (1:0)
Tore: 9. Livaja 1:0. 52. Sadjgow 1:1. 54. Livaja 2:1. 89. Canales 2:2.
Partizan Belgrad - Rubin Kasan 1:1 (0:0)
Tore: 53. Sasa Markovic 1:0. 59. Rondon 1:1.
Gruppe I
Atheltic Bilbao - Sparta Prag 0:0
Lyon - Hapoel Kiryat Shmona 2:0 (1:0)
Tore: 15. Sarr 1:0. 58. Benzia 2:0.
Gruppe J
Maribor - Lazio Rom 1:4 (0:3)
Tore: 16. Kozak 0:1. 32. Radu 0:2. 38. Floccari 0:3. 51. Floccari 0:4. 84. Tavares 1:4.
Tottenham - Panathinaikos Athen 3:1 (1:0)
32'554 Zuschauer
Tore: 28. Adebayor 1:0. 54. Zeca 1:1. 76. Dempsey 2:1. 82. Defoe 3:1.
Gruppe K
Leverkusen - Rosenborg Trondheim 1:0 (0:0) 10'000 Zuschauer.
Tor: 65. Riedel 1:0.
Rapid Wien - Metalist Charkow 1:0 (1:0)
Tor: 13. Alar 1:0.
Bemerkungen: 44. Gelb-rote Karte gegen Pichler (Rapid Wien).
Gruppe L
Levante - Hannover 2:2 (0:2)
Tore: 18. Stindl 0:1. 26. Ya Konan 0:2. 49. Rodriguez 1:2. 90. Iborra 2:2.
Bemerkungen: Hannover ab 38. mit Nikci, ohne Eggimann.
Twente Enschede - Helsingborg 1:3 (0:2)
Tore: 6. Djurdjic 0:1. 22. Bedoya 0:2. 67. Sörum 0:3. 74. Tadic 1:3.
Europa League Gruppe A
| Datum | Spiel | Resultat |
| 06.12.12 | Young Boys - Anschi Machatschkala | 3:1 (1:1) |
| 06.12.12 | Udinese - Liverpool | 0:1 (0:1) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Liverpool | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | 10 |
| 2. | Anschi Machatschkala | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | 10 |
|
|
|||||||||
| 3. | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | : | 13 | 10 |
| 4. | Udinese | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 12 | 4 |
Europa League Gruppe B
| Datum | Spiel | Resultat |
| 06.12.12 | Hapoel Tel Aviv - Academica Coimbra | 2:0 (0:0) |
| 06.12.12 | Viktoria Pilsen - Atletico Madrid | 1:0 (1:0) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Viktoria Pilsen | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 4 | 13 |
| 2. | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | : | 4 | 12 |
|
|
|||||||||
| 3. | Academica Coimbra | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 9 | 5 |
| 4. | Hapoel Tel Aviv | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 11 | 4 |
Europa League Gruppe C
| Datum | Spiel | Resultat |
| 06.12.12 | AEL Limassol - Marseille | 3:0 (1:0) |
| 06.12.12 | Fenerbahce Istanbul - Borussia Mönchengladbach | 0:3 (0:2) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Fenerbahce Istanbul | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 7 | 13 |
| 2. | Borussia Mönchengladbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 6 | 11 |
|
|
|||||||||
| 3. | Marseille | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | : | 11 | 5 |
| 4. | AEL Limassol | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 10 | 4 |
Europa League Gruppe D
| Datum | Spiel | Resultat |
| 06.12.12 | Bordeaux - Newcastle | 2:0 (1:0) |
| 06.12.12 | Maritimo Madeira - FC Brügge | 2:1 (1:0) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Bordeaux | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 13 |
| 2. | Newcastle | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | : | 5 | 9 |
|
|
|||||||||
| 3. | Maritimo Madeira | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | : | 6 | 6 |
| 4. | FC Brügge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 11 | 4 |
Europa League Gruppe E
| Datum | Spiel | Resultat |
| 06.12.12 | FC Kopenhagen - Steaua Bukarest | 1:1 (0:0) |
| 06.12.12 | VfB Stuttgart - Molde | 0:1 (0:1) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Steaua Bukarest | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 9 | 11 |
| 2. | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 6 | 8 |
|
|
|||||||||
| 3. | FC Kopenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 8 |
| 4. | Molde | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 8 | 6 |
Europa League Gruppe F
| Datum | Spiel | Resultat |
| 06.12.12 | Dnjepr Dnjepropetrowsk - AIK Stockholm | 4:0 (1:0) |
| 06.12.12 | Napoli - PSV Eindhoven | 1:3 (1:2) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Dnjepr Dnjepropetrowsk | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | : | 8 | 15 |
| 2. | Napoli | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | : | 12 | 9 |
|
|
|||||||||
| 3. | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 7 | 7 |
| 4. | AIK Stockholm | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 14 | 4 |
Europa League Gruppe G
| Datum | Spiel | Resultat |
| 06.12.12 | Genk - Basel | 0:0 |
| 07.12.12 | Sporting Lissabon - Videoton Szekesfehervar | 2:1 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Genk | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 4 | 12 |
| 2. | Basel | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | : | 4 | 9 |
|
|
|||||||||
| 3. | Videoton Szekesfehervar | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 8 | 6 |
| 4. | Sporting Lissabon | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 10 | 5 |
Europa League Gruppe H
| Datum | Spiel | Resultat |
| 06.12.12 | Inter Mailand - Neftschi Baku | 2:2 (1:0) |
| 06.12.12 | Partizan Belgrad - Rubin Kasan | 1:1 (0:0) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Rubin Kasan | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 3 | 14 |
| 2. | Inter Mailand | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 9 | 11 |
|
|
|||||||||
| 3. | Partizan Belgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 8 | 3 |
| 4. | Neftschi Baku | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 8 | 3 |
Europa League Gruppe I
| Datum | Spiel | Resultat |
| 06.12.12 | Athletic Bilbao - Sparta Prag | 0:0 |
| 06.12.12 | Lyon - Hapoel Kiryat Shmona | 2:0 (1:0) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | : | 8 | 16 |
| 2. | Sparta Prag | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | 9 |
|
|
|||||||||
| 3. | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 9 | 5 |
| 4. | Hapoel Kiryat Shmona | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | : | 13 | 2 |
Europa League Gruppe J
| Datum | Spiel | Resultat |
| 06.12.12 | Maribor - Lazio Rom | 1:4 (0:3) |
| 06.12.12 | Tottenham Hotspur - Panathinaikos Athen | 3:1 (1:0) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Lazio Rom | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 2 | 12 |
| 2. | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | : | 4 | 10 |
|
|
|||||||||
| 3. | Panathinaikos Athen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 11 | 5 |
| 4. | Maribor | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 10 | 4 |
Europa League Gruppe K
| Datum | Spiel | Resultat |
| 06.12.12 | Bayer Leverkusen - Rosenborg Trondheim | 1:0 (0:0) |
| 06.12.12 | Rapid Wien - Metalist Charkow | 1:0 (1:0) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Metalist Charkow | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 3 | 13 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 2 | 13 |
|
|
|||||||||
| 3. | Rosenborg Trondheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 10 | 6 |
| 4. | Rapid Wien | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 14 | 3 |
Europa League Gruppe L
| Datum | Spiel | Resultat |
| 06.12.12 | Levante - Hannover 96 | 2:2 (0:2) |
| 06.12.12 | Twente Enschede - Helsingborg | 1:3 (0:2) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Hannover 96 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | : | 8 | 12 |
| 2. | Levante | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 5 | 11 |
|
|
|||||||||
| 3. | Helsingborg | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 12 | 4 |
| 4. | Twente Enschede | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | : | 10 | 4 |
(si)

Die Printausgabe von 20 Minuten gibts jetzt auch als ePaper.
Die 20 Minuten App Familie
Thank god it's Friday!
DIE Nightlife-Website für Partyverrückte aus aller Welt
















