Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis?
feedback@20minuten.ch 
Serie A
08. Dezember 2012 20:13; Akt: 08.12.2012 23:33 Print
Parma verliert gegen Bergamo
Parma verliert zum Auftakt der 16. Runde in der Serie A gegen Atalanta Bergamo mit 1:2. Dafür setzt die AS Roma die Aufholjagd an die Tabellenspitze fort.

Parma verliert bei Atalanta Bergamo.
Die AS Roma setzt beim 4:2 gegen Fiorentina ihre Aufholjagd fort und schliesst mit dem vierten Sieg in Folge in der Tabelle zu Stadtrivale Lazio und Fiorentina auf.
Bildstrecken Juve siegt im DerbyRomas Captain Francesco Totti drückte der spektakulären Partie den Stempel auf. Der 36-Jährige bereitete das 1:0 und 4:2 vor und schoss das 2:1 und 3:1 selber. Die grosse Chance zum 3:3-Ausgleich für die Gäste vergab in der 86. Minute der kurz zuvor eingewechselte Haris Seferovic, als er mit einem Schuss am glänzend reagierenden Roma-Torhüter Mauro Goicoechea scheiterte. Dass das Heimteam bis kurz vor Schluss um den Sieg bangen musste, hatte es sich selbst zuzuschreiben, vergab es doch in der zweiten Halbzeit mehrere hochkarätige Chancen zu weiteren Treffern.
Serie A, 16. Runde
AS Roma - Fiorentina 4:2 (3:1)
41'689 Zuschauer.
Tore: 7. Castan 1:0. 14. Roncaglia 1:1. 19. Totti 2:1. 45. Totti 3:1. 47. El Hamdaoui 3:2. 89. Osvaldo 4:2.
Bemerkung: Fiorentina ab 83. mit Seferovic.
Atalanta Bergamo - Parma 2:1 (2:1)
12'948 Zuschauer.
Tore: 4. Denis 1:0. 38. Peluso 1:1. 45. Amauri 2:1.
Serie A
| Datum | Spiel | Resultat |
| 18.05.13 | Sampdoria - Juventus | 3:2 |
| 19.05.13 | Atalanta Bergamo - Chievo Verona | 2:2 |
| 19.05.13 | Bologna - Genoa | 0:0 |
| 19.05.13 | Torino - Catania | 2:2 |
| 19.05.13 | Pescara - Fiorentina | 1:5 |
| 19.05.13 | Siena - AC Milan | 1:2 |
| 19.05.13 | AS Roma - Napoli | 2:1 |
| 19.05.13 | Palermo - Parma | 1:3 |
| 19.05.13 | Inter Mailand - Udinese | 2:5 |
| 19.05.13 | Cagliari - Lazio Rom | 1:0 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P | |
| 1. | Juventus | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | : | 24 | 87 | |
| 2. | Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | : | 36 | 78 | |
|
|
||||||||||
| 3. | AC Milan | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | : | 39 | 72 | |
|
|
||||||||||
| 4. | Fiorentina | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | : | 44 | 70 | |
| 5. | Udinese | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | : | 45 | 66 | |
|
|
||||||||||
| 6. | AS Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | : | 56 | 62 | |
| 7. | Lazio Rom | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | : | 42 | 61 | |
| 8. | Catania | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | : | 46 | 56 | |
| 9. | Inter Mailand | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | : | 57 | 54 | |
| 10. | Parma | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | : | 46 | 49 | |
| 11. | Cagliari | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | : | 55 | 47 | |
| 12. | Chievo Verona | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | : | 52 | 45 | |
| 13. | Bologna | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | : | 52 | 44 | |
| 14. | Sampdoria | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | : | 51 | 42 | (-1) |
| 15. | Atalanta Bergamo | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | : | 56 | 40 | (-2) |
| 16. | Torino | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | : | 55 | 39 | (-1) |
| 17. | Genoa | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | : | 52 | 38 | |
|
|
||||||||||
| 18. | Palermo | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | : | 54 | 32 | |
| 19. | Siena | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | : | 57 | 30 | (-6) |
| 20. | Pescara | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | : | 84 | 22 | |
(si)

Die Printausgabe von 20 Minuten gibts jetzt auch als ePaper.
Die 20 Minuten App Familie
Thank god it's Friday!
DIE Nightlife-Website für Partyverrückte aus aller Welt

















