Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis?
feedback@20minuten.ch 
Premier League
09. Februar 2010 23:34; Akt: 09.02.2010 23:40 Print
ManCity hält Kontakt
Manchester City kam in der 26. Runde in der Premier League zu einem 2:0-Heimsieg gegen Bolton.
Carlos Tevez (31.) per Penalty und Emmanuel Adebayor (73.) mit einem sehenswerten Volley erzielten die Treffer für den Tabellenfünften.
Carlos Tevez verwandelt einen Penalty gegen Bolton.(Bild: Reuters)
Manchester City - Bolton Wanderers 2:0 (1:0)
Tore: 31. Tevez (Foulpenalty) 1:0. 73. Adebayor 2:0.
Portsmouth - Sunderland 1:1 (0:1)
Tore: 12. Bent (Foulpenalty) 0:1. 95. Dindane 1:1.
Bemerkungen: 9. Platzverweis Ricardo Rocha (Portsmouth/Notbremse). 54. Gelb-Rote Karte gegen Cattermole (Sunderland/Foul). 87. Platzverweise Meyler (Sunderland/Foul)
Wigan - Stoke City 1:1 (1:0)
Tore: 14. Scharner 1:0. 74. Sanli 1:1.
Fulham - Burnley 3:0 (2:0)
Tore: 23 Murphy 1:0. 31. Elm 2:0. 54. Zamora 3:0.
Bemerkung: Fulham ohne Zuberbühler (Ersatz).
| Datum | Spiel | Resultat |
| 04.02.12 | Arsenal - Blackburn Rovers | 7:1 |
| 04.02.12 | Norwich City - Bolton Wanderers | 2:0 |
| 04.02.12 | Queens Park Rangers - Wolverhampton | 1:2 |
| 04.02.12 | Stoke City - Sunderland | 0:1 |
| 04.02.12 | West Bromwich Albion - Swansea City | 1:2 |
| 04.02.12 | Wigan Athletic - Everton | 1:1 |
| 04.02.12 | Manchester City - Fulham | 3:0 |
| 05.02.12 | Newcastle - Aston Villa | 2:1 |
| 05.02.12 | Chelsea - Manchester United | 3:3 |
| 06.02.12 | Liverpool - Tottenham Hotspur | 0:0 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Manchester City | 24 | 18 | 3 | 3 | 63 | : | 19 | 57 |
| 2. | Manchester United | 24 | 17 | 4 | 3 | 59 | : | 24 | 55 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | : | 25 | 50 |
|
|
|||||||||
| 4. | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 44 | : | 29 | 43 |
|
|
|||||||||
| 5. | Newcastle | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | : | 31 | 42 |
|
|
|||||||||
| 6. | Arsenal | 24 | 12 | 4 | 8 | 46 | : | 34 | 40 |
| 7. | Liverpool | 24 | 10 | 9 | 5 | 28 | : | 21 | 39 |
| 8. | Sunderland | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | : | 24 | 33 |
| 9. | Norwich City | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | : | 39 | 32 |
| 10. | Swansea City | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | : | 29 | 30 |
| 11. | Everton | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | : | 27 | 30 |
| 12. | Stoke City | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | : | 36 | 30 |
| 13. | Aston Villa | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | : | 33 | 28 |
| 14. | Fulham | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | : | 35 | 27 |
| 15. | West Bromwich Albion | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | : | 34 | 26 |
| 16. | Queens Park Rangers | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | : | 41 | 21 |
| 17. | Wolverhampton | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | : | 44 | 21 |
|
|
|||||||||
| 18. | Bolton Wanderers | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | : | 49 | 20 |
| 19. | Blackburn Rovers | 24 | 4 | 6 | 14 | 34 | : | 54 | 18 |
| 20. | Wigan Athletic | 24 | 3 | 7 | 14 | 21 | : | 49 | 16 |
(si)

























