Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis?
feedback@20minuten.ch 
Bundesliga
04. November 2012 17:22; Akt: 04.11.2012 19:32 Print
Leverkusen weiterhin im Hoch
Bayer Leverkusen gewinnt auch das vierte Spiel in elf Tagen: Die Werkself bezwingt Düsseldorf im Rheinderby 3:2. Werder Bremen holt gegen Mainz den vierten Sieg der Saison.
Elf Tage, drei Wettbewerbe - vier Siege: Bayer Leverkusen zeigt in kraftraubenden englischen Wochen eindrucksvoll Stärke und hat in der Bundesliga auf den vierten Rang vorgekämpft.
Sidney Sam (16.), André Schürrle (41.) und Gonzalo Castro (66.) trafen für die Leverkusener im rheinischen Derby. Nando Rafael (40.) und Adam Bodzek (86.) erzielten die Tore für die Fortuna, die als 15. weiter im Tabellenkeller steckt. Bei Leverkusen sah Simon Rolfes (65.) nur gut eine Minute nach seiner Einwechslung wegen groben Foulspiels die Rote Karte.
Vierter Saisonsieg für Werder
Aaron Hunt bescherte Werder Bremen den vierten Saisonsieg. Der Captain erzielte beim 2:1 gegen Mainz beide Treffer. Hunts erstes Tor in der 10. Minute war zudem das 2800. Tor in der Bundesliga-Geschichte. Bremen überholte Mainz in der Tabelle und liegt nun auf Platz 7.
Bundesliga, 10. Runde:
Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf 3:2 (2:1)
27'153 Zuschauer.
Tore: 16. Sam 1:0. 40. Rafael 1:1. 41. Schürrle 2:1. 67. Castro 3:1. 86. Bodzek 3:2.
Bemerkung: 65. Rote Karte gegen Rolfes (Bayer Leverkusen) wegen Foulspiels.
Werder Bremen - Mainz 2:1 (1:0)
39'114 Zuschauer.
Tore: 11. Hunt 1:0. 64. Szalai 1:1. 85. Hunt 2:1.
Bemerkung: Werder ohne Affolter (nicht im Aufgebot).
1. Bundesliga
| Datum | Spiel | Resultat |
| 18.05.13 | Borussia Dortmund - Hoffenheim | 1:2 |
| 18.05.13 | Augsburg - Greuther Fürth | 3:1 |
| 18.05.13 | Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf | 3:0 |
| 18.05.13 | SC Freiburg - Schalke 04 | 1:2 |
| 18.05.13 | Eintracht Frankfurt - Wolfsburg | 2:2 |
| 18.05.13 | Borussia Mönchengladbach - Bayern München | 3:4 |
| 18.05.13 | Hamburger SV - Bayer Leverkusen | 0:1 |
| 18.05.13 | VfB Stuttgart - Mainz | 2:2 |
| 18.05.13 | Nürnberg - Werder Bremen | 3:2 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | : | 18 | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 | : | 42 | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | : | 39 | 65 |
|
|
|||||||||
| 4. | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | : | 50 | 55 |
|
|
|||||||||
| 5. | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | : | 40 | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | : | 46 | 51 |
|
|
|||||||||
| 7. | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | : | 53 | 48 |
| 8. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | : | 49 | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | : | 62 | 45 |
| 10. | Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | : | 47 | 44 |
| 11. | Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | : | 52 | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | : | 55 | 43 |
| 13. | Mainz | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | : | 44 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | : | 66 | 34 |
| 15. | Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | : | 51 | 33 |
|
|
|||||||||
| 16. | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | : | 67 | 31 |
|
|
|||||||||
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | : | 57 | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | : | 60 | 21 |
(fbu/si)

Die Printausgabe von 20 Minuten gibts jetzt auch als ePaper.
Die 20 Minuten App Familie
Thank god it's Friday!
DIE Nightlife-Website für Partyverrückte aus aller Welt

















