Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis?
feedback@20minuten.ch 
Premier League
08. Dezember 2012 18:07; Akt: 08.12.2012 21:11 Print
Arsenal und Chelsea überzeugend
In der 16. Runde der Premier League feiern Arsenal und Chelsea klare Siege. Die beiden Spitzenteams halten so den Anschluss nach ganz oben.
Die besten Bilder der 16. Runde.
Chelsea und Arsenal kommen in der 16. Runde in der Premier League zu Siegen.
Der FC Arsenal bezwang nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg West Bromwich mit 2:0. Beide Treffer erzielte der Spanier Mikel Arteta jeweils per Penalty (26./64.).
Chelsea-Stürmer Fernando Torres leitete mit zwei Toren in der ersten Halbzeit (11./45.+2) das 3:1 beim FC Sunderland ein. Es war der erste Meisterschaftssieg unter Coach Benitez, der im November das Amt von Roberto Di Matteo übernommen hatte. In der Tabelle festigte der Champions-League-Sieger mit 29 Punkten den dritten Rang.
Am Sonntag empfängt Meister Manchester City den Stadtrivalen und Tabellenführer Manchester United zum Spitzenkampf. Vor dem Derby liegen die "Red Devils" mit 36 Punkten drei Zähler vor City.
Premier League, 16. Runde
Arsenal - West Bromwich Albion 2:0 (1:0)
60'083 Zuschauer.
Tore: 26. Arteta (Foulpenalty) 1:0. 64. Arteta (Foulpenalty) 2:0.
Bemerkung: Arsenal ohne Djourou (nicht im Aufgebot).
Sunderland - Chelsea 1:3 (0:2)
39'273 Zuschauer.
Tore: 11. Torres 0:1. 45. Torres (Foulpenalty) 0:2. 49. Mata 0:3. 66. Johnson 1:3.
Swansea - Norwich 3:4 (0:3)
20'294 Zuschauer.
Tore: 31. Whittaker 0:1. 40. Bassong 0:2. 44. Holt 0:3. 51. Michu 1:3. 59. De Guzman 2:3. 77. Snodgrass 2:4. 90. Michu 3:4.
Wigan - Queens Park Rangers 2:2 (1:1)
17'163 Zuschauer.
Tore: 19. McCarthy 1:0. 26. Nelsen 1:1. 72. Cissé 1:2. 74. McCarthy 2:2.
Aston Villa - Stoke City 0:0
30'110 Zuschauer.
Southampton - Reading 1:0 (0:0)
29'331 Zuschauer.
Tor: 61. Puncheon 1:0.
Premier League
| Datum | Spiel | Resultat |
| 19.05.13 | Chelsea - Everton | 2:1 |
| 19.05.13 | Liverpool - Queens Park Rangers | 1:0 |
| 19.05.13 | Manchester City - Norwich City | 2:3 |
| 19.05.13 | Newcastle - Arsenal | 0:1 |
| 19.05.13 | Southampton - Stoke City | 1:1 |
| 19.05.13 | Swansea City - Fulham | 0:3 |
| 19.05.13 | Tottenham Hotspur - Sunderland | 1:0 |
| 19.05.13 | West Bromwich Albion - Manchester United | 5:5 |
| 19.05.13 | West Ham United - Reading | 4:2 |
| 19.05.13 | Wigan Athletic - Aston Villa | 2:2 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | : | 43 | 89 |
| 2. | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | : | 34 | 78 |
| 3. | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | : | 39 | 75 |
|
|
|||||||||
| 4. | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | : | 37 | 73 |
|
|
|||||||||
| 5. | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | : | 46 | 72 |
|
|
|||||||||
| 6. | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | : | 40 | 63 |
| 7. | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | : | 43 | 61 |
| 8. | West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | : | 57 | 49 |
| 9. | Swansea City | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | : | 51 | 46 |
| 10. | West Ham United | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | : | 53 | 46 |
| 11. | Norwich City | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | : | 58 | 44 |
| 12. | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | : | 60 | 43 |
| 13. | Stoke City | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | : | 45 | 42 |
| 14. | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | : | 60 | 41 |
| 15. | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | : | 69 | 41 |
| 16. | Newcastle | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | : | 68 | 41 |
| 17. | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | : | 54 | 39 |
|
|
|||||||||
| 18. | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | : | 73 | 36 |
| 19. | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | : | 73 | 28 |
| 20. | Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | : | 60 | 25 |
(si)

Die Printausgabe von 20 Minuten gibts jetzt auch als ePaper.
Die 20 Minuten App Familie
Thank god it's Friday!
DIE Nightlife-Website für Partyverrückte aus aller Welt

















