Schweizer nehmt euch in acht

13. Dezember 2009 15:07; Akt: 14.12.2009 00:01 Print

Honduraner erzielt tolles Tor von der MittellinieHonduraner erzielt tolles Tor von der Mittellinie

Dieser Treffer dürfte Schweizer Nati-Trainer Ottmar Hitzfeld Sorgenfalten auf die Stirn zaubern: WM-Gegner Maynor Figueroa aus Honduras erzielte in der Premier League ein tolles Freistoss-Tor - von der Mittellinie aus!

Der TV-Player benötigt einen aktuellen Adobe Flash Player: Flash herunterladen
  • Artikel per Mail weiterempfehlen
Zum Thema
Fehler gesehen?
Fehler beheben!
Senden

Figueroa gelang der sehenswerte Treffer beim 2:2 von Wigan gegen Stoke City. Der Verteidiger trat in der 73. Minute das 2:1 mit einem Freistoss, der hinter der Mittellinie seinen Ursprung hatte. Dieses Tor dürfte auch Schweizer Nati-Trainer Ottmar Hitzfeld interessieren: Honduras ist an der WM 2010 in Südafrika Gruppengegner der Schweiz.

Premier League

Datum Spiel Resultat
13.05.12  Chelsea - Blackburn Rovers 2:1
13.05.12  Everton - Newcastle 3:1
13.05.12  Manchester City - Queens Park Rangers 3:2
13.05.12  Norwich City - Aston Villa 2:0
13.05.12  Stoke City - Bolton Wanderers 2:2
13.05.12  Sunderland - Manchester United 0:1
13.05.12  Swansea City - Liverpool 1:0
13.05.12  Tottenham Hotspur - Fulham 2:0
13.05.12  West Bromwich Albion - Arsenal 2:3
13.05.12  Wigan Athletic - Wolverhampton 3:2
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Manchester City 38 28 5 5 93 : 29 89
2. Manchester United 38 28 5 5 89 : 33 89
3. Arsenal 38 21 7 10 74 : 49 70

4. Tottenham Hotspur 38 20 9 9 66 : 41 69

5. Newcastle 38 19 8 11 56 : 51 65

6. Chelsea 38 18 10 10 65 : 46 64
7. Everton 38 15 11 12 50 : 40 56
8. Liverpool 38 14 10 14 47 : 40 52
9. Fulham 38 14 10 14 48 : 51 52
10. West Bromwich Albion 38 13 8 17 45 : 52 47
11. Swansea City 38 12 11 15 44 : 51 47
12. Norwich City 38 12 11 15 52 : 66 47
13. Sunderland 38 11 12 15 45 : 46 45
14. Stoke City 38 11 12 15 36 : 53 45
15. Wigan Athletic 38 11 10 17 42 : 62 43
16. Aston Villa 38 7 17 14 37 : 53 38
17. Queens Park Rangers 38 10 7 21 43 : 66 37

18. Bolton Wanderers 38 10 6 22 46 : 77 36
19. Blackburn Rovers 38 8 7 23 48 : 78 31
20. Wolverhampton 38 5 10 23 40 : 82 25

(mon)

Axpo Super League

Datum Spiel Resultat
23.05.12  Basel - Young Boys 1:2 (1:1)
23.05.12  Sion - Luzern 1:3 (1:1)
23.05.12  Lausanne-Sport - Grasshoppers 2:1 (1:1)
23.05.12  Thun - Zürich 2:4 (0:0)
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Basel 34 22 8 4 78 : 33 74

2. Luzern 34 14 12 8 46 : 32 54
3. Young Boys 34 13 12 9 52 : 38 51
4. Servette 34 14 6 14 45 : 53 48

5. Thun 34 11 10 13 38 : 41 43
6. Zürich 34 11 8 15 43 : 44 41
7. Lausanne-Sport 34 8 6 20 29 : 61 30
8. Grasshoppers 34 7 5 22 32 : 66 26

9. Sion 34 15 8 11 40 : 35 17 (-36)

10. Neuchâtel Xamax 18 7 5 6 22 : 22 26
Clubsuche Schweiz

Finden Sie blitzschnell Resultate von mehr als 1400 Schweizer Fussballclubs mit über 7000 Mannschaften.

Schweizer Fussballresultate