Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis?
feedback@20minuten.ch 
Bundesliga
09. November 2012 22:42; Akt: 09.11.2012 23:05 Print
Mainz mit viertem Heimsieg in Serie
Mainz 05 gewinnt das Freitagsspiel der Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:1. Damit klettert der FSV zumindest über Nacht auf den 5. Platz.

Mainz 05 feiert gegen Nürnberg den vierten Heimsieg in Serie. (Bild: Keystone)
Mainz 05 hat die beeindruckende Heimserie in der Bundesliga ausgebaut. Der FSV gewann am Freitag zum Auftakt des 11. Runde mit 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg mit dem Schweizer Timm Klose.
Nicolai Müller (12.) und Andreas Ivanschitz (21.) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Per Nilsson (40.) gelang trotz einer deutlichen Leistungssteigerung der Franken nach verschlafenen 30 Minuten nur noch der Anschlusstreffer. Mainz feierte vor
Mainz - Nürnberg 2:1 (2:1).
31'000 Zuschauer.
Tore: 12. Müller 1:0. 21. Ivanschitz 2:0. 40. Nilsson 2:1.
Bemerkung: Nürnberg mit Klose.
1. Bundesliga
| Datum | Spiel | Resultat |
| 18.05.13 | Borussia Dortmund - Hoffenheim | 1:2 |
| 18.05.13 | Augsburg - Greuther Fürth | 3:1 |
| 18.05.13 | Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf | 3:0 |
| 18.05.13 | SC Freiburg - Schalke 04 | 1:2 |
| 18.05.13 | Eintracht Frankfurt - Wolfsburg | 2:2 |
| 18.05.13 | Borussia Mönchengladbach - Bayern München | 3:4 |
| 18.05.13 | Hamburger SV - Bayer Leverkusen | 0:1 |
| 18.05.13 | VfB Stuttgart - Mainz | 2:2 |
| 18.05.13 | Nürnberg - Werder Bremen | 3:2 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | : | 18 | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 | : | 42 | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | : | 39 | 65 |
|
|
|||||||||
| 4. | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | : | 50 | 55 |
|
|
|||||||||
| 5. | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | : | 40 | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | : | 46 | 51 |
|
|
|||||||||
| 7. | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | : | 53 | 48 |
| 8. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | : | 49 | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | : | 62 | 45 |
| 10. | Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | : | 47 | 44 |
| 11. | Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | : | 52 | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | : | 55 | 43 |
| 13. | Mainz | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | : | 44 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | : | 66 | 34 |
| 15. | Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | : | 51 | 33 |
|
|
|||||||||
| 16. | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | : | 67 | 31 |
|
|
|||||||||
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | : | 57 | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | : | 60 | 21 |
(si)

Die Printausgabe von 20 Minuten gibts jetzt auch als ePaper.
Die 20 Minuten App Familie
Thank god it's Friday!
DIE Nightlife-Website für Partyverrückte aus aller Welt

















