Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis?
feedback@20minuten.ch 
Premier League
21. März 2010 19:23; Akt: 21.03.2010 19:23 Print
ManUtd bleibt Leader - Chelsea patzt
Manchester United hat wieder die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Punkte liegengelassen hat dagegen Chelsea, das in Blackburn nicht über ein 1:1 hinauskam.

Der Südkoreaner Park sicherte Manchester United mit seinem Tor zum 2:1 einen wichtigen Sieg gegen Liverpool.
Der Titelverteidiger schlug Liverpool im Spitzenspiel mit 2:1 und fügte den «Reds» in einer verkorksten Saison bereits die zehnte Niederlage zu. Chelsea konnte nicht folgen, kam bei den Blackburn Rovers nur zu einem 1:1 und musste im Meisterschaftsrennen einen Rückschlag hinnehmen.
ManU strebt mit 69 Punkten die vierte Meisterschaft in Serie und die 19. der Klub-Geschichte an. Zwei Zähler dahinter folgt Arsenal, der sieben Runden vor Saisonende beim 2:0 gegen West Ham United auch in Unterzahl nach dem Platzverweis für Thomas Vermaelen die eigenen Titelambitionen unterstrich.
Der Knüller im Stadion Old Trafford zwischen Englands beiden Rekordmeistern (je 18 Meisterschaften) begann mit einem doppelten Paukenschlag. Liverpools spanischem Europameister Fernando Torres gelang bereits in der 5. Minute völlig frei stehend per Kopf das 1:0, doch Manchester schlug mit etwas Glück prompt zurück. Wayne Rooney scheiterte mit einem Foulpenalty - Javier Mascherano hatte Antonio Valencia gelegt - zunächst an Reds-Torwart Pepe Reina, brachte den Abpraller aber im Tor unter (11.). Ji-Sung Park (60.) gelang mit einem sehenswerten Flugkopfball später der Siegtreffer.
Dank Didier Drogba (6.) brachte sich Chelsea in Blackburns Ewood-Stadion früh in eine gute Position. Nach dem Champions-League-Aus gegen Inter Mailand verpassten die Blues es aber, die Führung auszubauen, und mussten nach 70 Minuten den Ausgleich durch El-Hadji Diouf hinnehmen. Chelseas Schlussoffensive blieb erfolglos.
Premier League, 31. Runde
Fulham - Manchester City 1:2 (0:2)
Craven Cottage. - 25 000 Zuschauer.
Tore: 7. Santa Cruz 0:1. 36. Tevez 0:2. 75. Murphy (Handspenalty) 1:2.
Bemerkungen: Fulham ohne Pascal Zuberbühler (Ersatz).
Manchester United - FC Liverpool 2:1 (1:1)
Old Trafford. - 75 000 Zuschauer.
Tore: 5. Torres 0:1. 12. Rooney 1:1. 60. Park 2:1.
Bemerkungen: FC Liverpool ohne Philipp Degen (nicht im Aufgebot).
Blackburn Rovers - Chelsea 1:1 (0:1)
Ewood Park. - 25 000 Zuschauer.
Tore: 6. Drogba 0:1. 70. Diouf 1:1.
Premier League
| Datum | Spiel | Resultat |
| 04.02.12 | Arsenal - Blackburn Rovers | 7:1 |
| 04.02.12 | Norwich City - Bolton Wanderers | 2:0 |
| 04.02.12 | Queens Park Rangers - Wolverhampton | 1:2 |
| 04.02.12 | Stoke City - Sunderland | 0:1 |
| 04.02.12 | West Bromwich Albion - Swansea City | 1:2 |
| 04.02.12 | Wigan Athletic - Everton | 1:1 |
| 04.02.12 | Manchester City - Fulham | 3:0 |
| 05.02.12 | Newcastle - Aston Villa | 2:1 |
| 05.02.12 | Chelsea - Manchester United | 3:3 |
| 06.02.12 | Liverpool - Tottenham Hotspur | 0:0 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Manchester City | 24 | 18 | 3 | 3 | 63 | : | 19 | 57 |
| 2. | Manchester United | 24 | 17 | 4 | 3 | 59 | : | 24 | 55 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | : | 25 | 50 |
|
|
|||||||||
| 4. | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 44 | : | 29 | 43 |
|
|
|||||||||
| 5. | Newcastle | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | : | 31 | 42 |
|
|
|||||||||
| 6. | Arsenal | 24 | 12 | 4 | 8 | 46 | : | 34 | 40 |
| 7. | Liverpool | 24 | 10 | 9 | 5 | 28 | : | 21 | 39 |
| 8. | Sunderland | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | : | 24 | 33 |
| 9. | Norwich City | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | : | 39 | 32 |
| 10. | Swansea City | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | : | 29 | 30 |
| 11. | Everton | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | : | 27 | 30 |
| 12. | Stoke City | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | : | 36 | 30 |
| 13. | Aston Villa | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | : | 33 | 28 |
| 14. | Fulham | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | : | 35 | 27 |
| 15. | West Bromwich Albion | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | : | 34 | 26 |
| 16. | Queens Park Rangers | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | : | 41 | 21 |
| 17. | Wolverhampton | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | : | 44 | 21 |
|
|
|||||||||
| 18. | Bolton Wanderers | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | : | 49 | 20 |
| 19. | Blackburn Rovers | 24 | 4 | 6 | 14 | 34 | : | 54 | 18 |
| 20. | Wigan Athletic | 24 | 3 | 7 | 14 | 21 | : | 49 | 16 |
(si)


























