Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis?
feedback@20minuten.ch 
Primera Division
25. November 2012 22:06; Akt: 25.11.2012 22:57 Print
Zehnter Doppelpack von Messi
Der FC Barcelona siegt in der Primera Division weiter. Beim 4:0 gegen Levante ist es erneut Lionel der Messi, der mit einem Doppelpack für den Unterschied sorgt.
Barcelona siegt auswärts gegen Levante problemlos mit 4:0. Dabei tut sich ein weiteres Mal Lionel Messi hervor. Der Argentinier trifft am Sonntagabend zweimal. Es ist sein zehnter Doppelpack der Saison. Aktuell hat Messi in diesem Kalenderjahr damit 82 Treffer erzielt. Zum Rekord von Gerd Müller aus dem Jahr 1972 fehlen dem 25-Jährigen damit nur noch drei Tore.
Bildstrecken Messis RekordeFür die weiteren Treffer Barcelonas sorgten Andres Iniesta in der 57. Minute und Cesc Fàbregas sechs Minuten später. Levante hatte in der 87. Minute noch die Chance per Elfmeter einen Ehrentreffer zu erzielen. Barkero konnte die Möglichkeit allerdings nicht nutzen.
Leichtes Spiel für Atlético
Der erste Verfolger des FC Barcelona, Atlético Madrid, kam souverän zum elften Saisonsieg. Daheim setzte sich die Mannschaft um Topstürmer Falcao, der nach 22 Minuten das 1:0 geschossen hatte, gegen den FC Sevilla 4:0 durch. Die Andalusier machten es den Gastgebern allerdings auch leicht. Mit Fazio (21.), Luna (81.) und dem ehemaligen Basler Ivan Rakitic (82.) sahen gleich drei Spieler des FC Sevilla die Rote Karte.
Primera Division
Levante - FC Barcelona 0:4 (0:0)
Tore: 47. Messi 0:1. 52. Messi 0:2. 57. Iniesta 0:3. 63. Fàbregas 0:4.
Atlético Madrid - FC Sevilla 4:0 (3:0)
Tore: 22. Falcao (Foulpenalty) 1:0. 40. Spahic (Eigentor) 2:0. 44. Koke 3:0. 90. Miranda 4:0.
Bemerkungen: 21. Rote Karte gegen Fazio (FC Sevilla). 81. Rote Karte gegen Luna (FC Sevilla). 82. Gelb-rote Karte gegen Rakitic (FC Sevilla).
Primera Division
| Datum | Spiel | Resultat |
| 01.06.13 | Real Madrid - Osasuna | 4:2 |
| 01.06.13 | FC Barcelona - Malaga | 4:1 |
| 01.06.13 | Granada - Getafe | 2:0 |
| 01.06.13 | FC Sevilla - Valencia | 4:3 |
| 01.06.13 | La Coruña - Real Sociedad | 0:1 |
| 01.06.13 | Mallorca - Valladolid | 4:2 |
| 01.06.13 | Saragossa - Atletico Madrid | 1:3 |
| 01.06.13 | Celta Vigo - Espanyol Barcelona | 1:0 |
| 01.06.13 | Levante - Betis Sevilla | 1:1 |
| 01.06.13 | Rayo Vallecano - Athletic Bilbao | 2:2 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | FC Barcelona | 38 | 32 | 4 | 2 | 115 | : | 40 | 100 |
| 2. | Real Madrid | 38 | 26 | 7 | 5 | 103 | : | 42 | 85 |
| 3. | Atletico Madrid | 38 | 23 | 7 | 8 | 65 | : | 31 | 76 |
|
|
|||||||||
| 4. | Real Sociedad | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 | : | 49 | 66 |
|
|
|||||||||
| 5. | Valencia | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | : | 54 | 65 |
| 6. | Malaga | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | : | 50 | 57 |
|
|
|||||||||
| 7. | Betis Sevilla | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | : | 56 | 56 |
| 8. | Rayo Vallecano | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | : | 66 | 53 |
| 9. | FC Sevilla | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | : | 54 | 50 |
| 10. | Getafe | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | : | 57 | 47 |
| 11. | Levante | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | : | 57 | 46 |
| 12. | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | : | 65 | 45 |
| 13. | Espanyol Barcelona | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | : | 52 | 44 |
| 14. | Valladolid | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | : | 58 | 43 |
| 15. | Granada | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | : | 54 | 42 |
| 16. | Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | : | 50 | 39 |
| 17. | Celta Vigo | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | : | 52 | 37 |
|
|
|||||||||
| 18. | Mallorca | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | : | 72 | 36 |
| 19. | La Coruña | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | : | 70 | 35 |
| 20. | Saragossa | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | : | 62 | 34 |
(fbu/si)

Die Printausgabe von 20 Minuten gibts jetzt auch als ePaper.
Die 20 Minuten App Familie
Thank god it's Friday!
DIE Nightlife-Website für Partyverrückte aus aller Welt

















