Sportresultate
Eishockey

Alle Resultate und Tabellen auf einen Blick

National League ANational League A

Resultate

Datum Spiel Resultat
04.02.12  Zug - Davos 3:2 (1:1,2:0,0:1)
04.02.12  Bern - Biel 4:0 (1:0,2:0,1:0)
04.02.12  Langnau - Ambri-Piotta 3:1 (1:1,1:0,1:0)
04.02.12  Fribourg - Genève-Servette 2:3 (1:0,0:2,1:1)
04.02.12  Kloten Flyers - Lugano 6:3 (3:2,1:0,2:1)

Tabelle

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. Zug 46 22 8 9 7 160 : 125 91
2. Davos 46 25 6 3 12 140 : 108 90
3. Fribourg 46 24 6 3 13 146 : 111 87
4. Bern 46 23 4 6 13 145 : 120 83
5. Kloten Flyers 46 24 1 6 15 141 : 109 80
6. Lugano 45 18 5 5 17 141 : 142 69
7. ZSC 44 17 7 3 17 123 : 117 68
8. Genève-Servette 46 15 5 8 18 109 : 113 63

9. Biel 46 17 4 3 22 103 : 115 62
10. Langnau 46 11 5 3 27 114 : 158 46
11. Ambri-Piotta 46 9 6 7 24 93 : 138 46
12. Rapperswil-Jona Lakers 45 11 1 2 31 91 : 150 37

National League BNational League B

Resultate

Datum Spiel Resultat
07.02.12  Olten - GCK Lions 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)
07.02.12  Langenthal - Lausanne 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
07.02.12  Basel - Ajoie 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
07.02.12  Thurgau - Visp 4:5 (1:0, 2:3, 1:2)
07.02.12  La Chaux-de-Fonds - Sierre 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0) n.P.

Tabelle

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. Lausanne 45 31 4 1 9 186 : 115 102
2. Langenthal 45 27 1 4 13 157 : 110 87
3. La Chaux-de-Fonds 45 24 3 4 14 155 : 127 82
4. Visp 45 22 4 2 17 170 : 150 76
5. Basel 45 17 3 6 19 132 : 142 63
6. GCK Lions 45 19 2 2 22 122 : 134 63
7. Olten 45 16 6 3 20 152 : 146 63
8. Ajoie 45 16 3 2 24 119 : 154 56

9. Thurgau 45 11 3 4 27 118 : 170 43
10. Sierre 45 9 4 5 27 114 : 177 40