Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis?
feedback@20minuten.ch
Premier League
05. März 2011 18:53; Akt: 05.03.2011 22:30 Print
Arsenal verliert Anschluss an die Tabellenspitze
Arsenal gerät bei der Verfolgung von Leader Manchester United aus dem Tritt. Die «Gunners» schaffen gegen Sunderland nur ein 0:0 und können den Rückstand nur um einen auf drei Zähler verkürzen.

Der Russe Andrey Arshavin konnte bei Arsenals Nullnummer keine Akzente setzen. (Bild: AFP)
Arsenal verpatzte mit der Nullnummer auch die Generalprobe für das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League am Dienstag beim FC Barcelona. Eine Woche nach der überraschenden Finalniederlage im Ligacup gegen Birmingham City trat Arsenal mit Johan Djourou zunächst wenig überzeugend auf. Sunderland hielt gut mit und liess wenige Chancen zu. Nach dem Wiederanpfiff drehten die «Gunners» stärker auf, doch Andrej Arschawin und Marouane Chamakh scheiterten mehrfach an Sunderlands Torhüter Simon Mignolet.
Manchester United spielt erst am Sonntag gegen Liverpool.
Premier League, 28. Runde
Birmingham City - West Bromwich 1:3 (0:0)
St. Andrew's. - 27'013 Zuschauer.
Tore: 37. Mulumbu 0:1. 48. Beausejour 1:1. 58. Morrison 1:2. 72. Scharner 1:3.
Arsenal - Sunderland 0:0
Emirates Stadium. - 60'081 Zuschauer.
Bemerkungen: Arsenal mit Djourou.
Bolton - Aston Villa 3:2 (1:1)
Reebok Stadium. - 22'533 Zuschauer.
Tore: 15. Bent 0:1. 45. Cahill 1:1. 64. Albrighton 1:2. 75. Cahill 2:2. 86. Klanic 3:2.
Bemerkungen: 70. Young (Aston Villa) verschiesst Penalty.
Fulham - Blackburn 3:2 (1:1)
Craven Cottage. - 25'687 Zuschauer.
Tore: 37. Duff 1:0. 45. Hanley 1:1. 59. Duff 2:1. 65. Hoilett 2:2. 89. Zamora (Foulpenalty) 3:2.
Bemerkungen: Fulham ohne Senderos (verletzt). 90. Rote Karte gegen Givet (Blackburn).
Newcastle - Everton 1:2 (1:2)
St. James' Park. - 50'128 Zuschauer.
Tore: 23. Best 1:0. 31. Osman 1:1. 36. Jagielka 1:2.
West Ham - Stoke City 3:0 (2:0)
Upton Park. - 33'066 Zuschauer.
Tore: 21. Ba 1:0. 29. Da Costa 2:0. 83. Hitzlsperger 3:0.
Manchester City - Wigan 1:0 (1:0)
City of Manchester. - 44'864 Zuschauer.
Tor: 38. David Silva 1:0.
Premier League
Datum | Spiel | Resultat |
11.02.17 | Arsenal - Hull City | 2:0 |
11.02.17 | Manchester United - Watford | 2:0 |
11.02.17 | Middlesbrough - Everton | 0:0 |
11.02.17 | Stoke City - Crystal Palace | 1:0 |
11.02.17 | Sunderland - Southampton | 0:4 |
11.02.17 | West Ham United - West Bromwich Albion | 2:2 |
11.02.17 | Liverpool - Tottenham Hotspur | 2:0 |
12.02.17 | Burnley - Chelsea | 1:1 |
12.02.17 | Swansea City - Leicester City | 2:0 |
13.02.17 | Bournemouth - Manchester City | 0:2 |
R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
1. | Chelsea | 25 | 19 | 3 | 3 | 52 | : | 18 | 60 |
2. | Manchester City | 25 | 16 | 4 | 5 | 51 | : | 29 | 52 |
3. | Tottenham Hotspur | 25 | 14 | 8 | 3 | 46 | : | 18 | 50 |
|
|||||||||
4. | Arsenal | 25 | 15 | 5 | 5 | 54 | : | 28 | 50 |
|
|||||||||
5. | Liverpool | 25 | 14 | 7 | 4 | 54 | : | 30 | 49 |
|
|||||||||
6. | Manchester United | 25 | 13 | 9 | 3 | 38 | : | 21 | 48 |
7. | Everton | 25 | 11 | 8 | 6 | 40 | : | 27 | 41 |
8. | West Bromwich Albion | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | : | 31 | 37 |
9. | Stoke City | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | : | 36 | 32 |
10. | West Ham United | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | : | 43 | 32 |
11. | Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | : | 31 | 30 |
12. | Burnley | 25 | 9 | 3 | 13 | 27 | : | 36 | 30 |
13. | Watford | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | : | 42 | 30 |
14. | Bournemouth | 25 | 7 | 5 | 13 | 35 | : | 49 | 26 |
15. | Swansea City | 25 | 7 | 3 | 15 | 31 | : | 54 | 24 |
16. | Middlesbrough | 25 | 4 | 10 | 11 | 19 | : | 27 | 22 |
17. | Leicester City | 25 | 5 | 6 | 14 | 24 | : | 43 | 21 |
|
|||||||||
18. | Hull City | 25 | 5 | 5 | 15 | 22 | : | 49 | 20 |
19. | Crystal Palace | 25 | 5 | 4 | 16 | 32 | : | 46 | 19 |
20. | Sunderland | 25 | 5 | 4 | 16 | 24 | : | 46 | 19 |
(sda)